Bromme Køreforening
Arkiv 2001
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
Lædersyning | Keglekørsel | |
Pløjestævne | Orienteringskørsel | Påskestævnet |
Generalforsamlingen | I Knud Rasmussens spor |
Kørsel med heste kan give glæder hele året.
Lædersyning på Munke Bjergby Skole
Vinterarbejdet er startet på Munke Bjergbyskole i SFO-lokalet i kælderen. Vi startede lige efter efterårsferien og er nu igen med at vedligeholde vort seletøj. Vi er en trofast skare der mødes hver mandag kl. 19:00. Mød op og vær med til en hyggelig aften. Tilmelding er ikke nødvendig.
Keglekørsel den 14. oktober 2001
Bromme
Køreforening havde fællestræning med keglekørsel søndag den 14. oktober.
Det startede i tåge og småregn, men sluttede med en dejlig varm efterårsdag.
Der var fem køretøjer og seks kuske. Banen var tilrettelagt af Lena Vabø, som
også var banehjælper sammen med Kirsten Jørgensen.
Tak for hjælpen fra kuskene og grooms.
1. gennemkørsel | 2. gennemkørsel | 3. gennemkørsel | 4. gennemkørsel | samlet resultat | |
Jørgen Jensen, Døjringe | 0
bolde/ 1min 45 sek. |
0
bolde/ 1min 41 sek. |
3
bolde/ 1min 48 sek. |
0
bolde/ 1min 51 sek. |
3 bolde |
Hanne Jensen | 0
bolde/ 1min 49 sek. |
1
bolde/ 1min 42 sek. |
1
bolde/ 1min 39 sek. |
3
bolde/ 1min 43 sek. |
5 bolde |
Herluf Vestergaard | 3
bolde/ 1min 42 sek. |
3
bolde/ 1min 37 sek. |
0
bolde/ 1min 45 sek. |
0
bolde/ 1min 52 sek. |
6 bolde |
Jørgen Jensen, Skovsø | 4
bolde/ 1min 35 sek. |
2
bolde/ 1min 44 sek. |
1
bolde/ 1min 39 sek. |
1
bolde/ 1min 34 sek. |
8 bolde |
Jørgen Lamborg | 3
bolde/ 1min 49 sek. |
3
bolde/ 1min 34 sek. |
2
bolde/ 1min 25 sek. |
1
bolde/ 1min 20 sek. |
9 bolde |
Leif Rasmussen | 3
bolde/ 1min 40 sek. |
1
bolde/ 1min 37 sek. |
2
bolde/ 1min 32 sek. |
3
bolde/ 1min 23 sek. |
9 bolde |
Pløjestævne den 6. oktober 2001
Bromme
Køreforening afholdte det store pløjestævne med deltagelse af 9 spand heste
på markerne hos Poul Petersen i Havrebjerg. Stævnet blev afholdt på en
dejlig solskinsdag i oktober.
Pløjekonkurrencen
foregå således, at der pløjes et areal på 600 m2 om formiddagen og
et tilsvarende om eftermiddagen.
Pløjerne fik sløjfer og de fire først placerede fik en sæk hestefoder, der
var sponseret af Tjørnehøj Mølle.
Bestyrelsen siger tak til sponsoren, dommerne, hjælperne og til Poul Petersen,
der lagde jord til stævnet.
|
Flemming Jensen. | |
Formiddag: 96,47 | Eftermiddag: 91,40 | |
Totalt: 187,87 | Placering: 1 | |
|
Jørgen Andersen. | |
Formiddag: 94,85 | Eftermiddag: 92,40 | |
Totalt: 187,25 | Placering 2 | |
|
Birger Hansen. | |
Formiddag: 85,00 | Eftermiddag: 85,00 | |
Totalt: 170,00 | Placering: 3 | |
|
Keld Anholm. | |
Formiddag: 80,79 | Eftermiddag: 81,55 | |
Totalt: 162,34 | Placering: 4 | |
|
Jørgen Jensen. | |
Formiddag: 76,05 | Eftermiddag: 81,25 | |
Totalt: 157,30 | Placering: 5 | |
|
Peter Nielsen. | |
Formiddag: 76,31 | Eftermiddag: 79,00 | |
Totalt: 155,31 | Placering: 6 | |
|
Poul Petersen. | |
Formiddag: 74,85 | Eftermiddag: 74,05 | |
Totalt: 148,90 | Placering: 7 | |
|
Ole Jensen. | |
Formiddag: 71,00 | Eftermiddag: 76,30 | |
Totalt: 147,30 | Placering: 8 | |
|
Anders Høgh Hansen. | |
Formiddag: 69,62 | Eftermiddag: 73,55 | |
Totalt: 143,17 | Placering: 9 |
Orienteringskørsel den 9. september 2001
Bromme Køreforening afholdte igen i år den traditionelle orienteringskørsel men denne gang foregik det i Fuglebjerg-området. Vi havde udgangspunkt fra Fuglebjerg Ponyrideskole i centrum af Fuglebjerg. Turen var i år arrangeret af Herluf Vestergaard og Jørgen Jensen. Trods vejret med regn og blæst var der en trofast flok kuske der stillede til start. Der var levende poster på ruten, hvilket gav turen et dejligt forløb.
Resultatet af orienteringskørslen kan se nedenfor:
Navn | Rute i km | Post 1 | Post 2 | Post 3 | Post 4 | Post 5 | Porte | Sum | Nr. |
Tage Pedersen | 8 | - | 8 | 9 | - | - | 10 | 27 | 6 |
Leif Rasmussen | 12 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 30 | 62 | 3 |
Hanne Jensen | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 20 | 68 | 1 |
Lis Maritzius | 8 | 5 | 5 | 7 | - | - | 10 | 28 | 5 |
Marlene Petersen | 12 | 7 | - | 10 | 7 | 1 | 30 | 55 | 4 |
Freddy Rasmussen | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 30 | 65 | 2 |
Rytterhold | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 30 | 68 | - |
Der blev udleveret sløjfer til de placerede kuske og gule sløjfer til alle andre deltagere. Tage Pedersen vandt pokalen for sidst placeret Bromme-kusk.
Hanne fik 1. præmien og
Tage fik pokalen
Se flere billeder her.
Påskestævnet den 14. april 2001
Igen i år
blev vort påskestævne afholdt påskelørdag. Der var tilmeldt 27 kuske, heraf
kørte de 10 kuske med 2-spand. Stævnet blev afholdt på den eneste solskinsdag
i påsken. Der var mange tilskuer, det fik en meget fin oplevelse med god
kørsel og fin konkurrence.
En stor tak til alle dommere og hjælper til stævnet fra bestyrelsen uden den
hjælp bliver der ingen stævne. Vi ses igen til næste år.
Resultatet blev:
Klasse 1A | A- Dressur |
B- Marathon |
A+B | C- Kegler |
A+B+C | Forsp | Samlet | Nr. | |||||
En-spand Pony 1 | |||||||||||||
Leif Rasmussen | 74,0 | II | 87,0 | 161,0 | 28,5 | 189,5 | 17 | 206,5 | |||||
Anild Arp Hansen | 58,0 | I | 59,6 | I | 117,6 | I | 10,5 | II | 128,1 | 13 | I | 141,1 | I |
Hanne Jensen | 74,0 | II | 74,4 | II | 148,4 | II | 5,0 | I | 153,4 | 15 | II | 168,4 | II |
Gunnar Larsen | 75,0 | 108,7(d) | 183,7 | 35,6 | 219,3 | 17 | 236,3 | ||||||
Klasse 1B | A- Dressur |
B- Marathon |
A+B | C- Kegler |
A+B+C | Forsp | Samlet | Nr. | |||||
To-spand pony 1 | |||||||||||||
Amanda Andersen | 82,0 | 86,2 | 168,2 | 18,0 | I | 186,2 | 21,0 | 207,2 | |||||
Kurt Petersen | 77,0 | 105,6 | 182,6 | 20,0 | 202,6 | 21,0 | 223,6 | ||||||
Egon Skov | 70,0 | I | 64,0 | I | 134,0 | I | 29,5 | 163,5 | 20,0 | I | 183,5 | I | |
Klasse 2 | A- Dressur |
B- Marathon |
A+B | C- Kegler |
A+B+C | Forsp | Samlet | Nr. | |||||
En-spand hest | |||||||||||||
Charlotte Dani Larsen | 39,0 | I | 80,4 | 119,4 | II | 5,0 | I | 124,1 | 16,0 | II | 140,4 | II | |
Bo Sørensen | 69,0 | 58,4 | III | 127,4 | 10,5 | II | 137,9 | 19,0 | III | 156,9 | III | ||
Janni Larsen | 46,0 | II | 55,0 | I | 101,0 | I | 17,0 | III | 116,0 | 19,0 | III | 137,0 | I |
Lisbeth Jensen | 73,0 | 74,6 | 147,6 | 18,5 | 166,1 | 21,0 | 187,1 | ||||||
Klaus Petersen | 74,0 | 86,0 | 160,0 | 17,0 | III | 177,0 | 19,0 | III | 196,0 | ||||
Jacob Bendtsen | 76,0 | 68,4 | 144,4 | 20,0 | 164,4 | 26,0 | 190,4 | ||||||
Helle Clausen | 72,0 | 57,4 | II | 129,4 | 20,0 | 149,4 | 15,0 | I | 164,4 | ||||
Tea Giversen | 67,0 | 59,2 | 126,2 | III | 40,0 | 166,2 | 20,0 | 186,2 | |||||
Stine Hansen | 63,0 | III | 82,4 | 145,4 | 20,5 | 165,9 | 19,0 | III | 184,9 | ||||
Kirsten Jørgensen | 76,0 | 171,8 | 247,8 | 50,0 (dis) | 297,8 | 20,0 | 317,8 | ||||||
Klasse 3 | A- Dressur |
B- Marathon |
A+B | C- Kegler |
A+B+C | Forsp | Samlet | Nr. | |||||
To-spand hest | |||||||||||||
Vang Hauge Hansen | 80,0 | 86,0 | 166,0 | 22,0 | 188,0 | 22,0 | I | 210,0 | |||||
Karsten Jensen | 68,0 | I | 60,2 | I | 128,2 | I | 21,5 | I | 149,7 | 25,0 | 174.7 | I | |
Jørgen Jensen | 74,0 | 67,2 | 141,2 | 30,5 | 171,7 | 22,0 | I | 193,7 | |||||
Klasse 4 | A- Dressur |
B- Marathon |
A+B | C- Kegler |
A+B+C | Forsp | Samlet | Nr. | |||||
En- og to-spand pony 3 | |||||||||||||
Lena Vabø | 68,0 | I | 54,6 | I | 122,6 | I | 0 | I | 122,3 | 22,0 | I | 144,6 | I |
Sten Rasmussen | 74,0 | 78,6 | 152,6 | 0 | II | 152,6 | 25,0 | II | 177,6 | ||||
Katja Lamborg | 68,0 | I | 73,2 | 141,2 | 5,5 | 146,7 | 26,0 | 172,7 | |||||
Klaus Jensen | 78,0 | 62,6 | II | 140,6 | II | 0 | 140,6 | 25,0 | II | 165,6 | II | ||
Klasse 5 | A- Dressur |
B- Marathon |
A+B | C- Kegler |
A+B+C | Forsp | Samlet | Nr. | |||||
En-spand pony 1 og hest | |||||||||||||
Pernille Hesselberg | 67,0 | I | 66,0* | I | 133,0* | I | 14,5 | I | 147,5* | 18,0 | 165,5* | I | |
Eva Sørensen | 85,0 | 101,4 | 186,4 | 24,5 | 210,9 | 25,0 | 235,9 | ||||||
Poul Pedersen | 74,0 | 82,0 | 156,2 | 31,5 | 187,7 | 11,0 | I | 198,7 |
* rettet efter stævnet
Der
blev udleveret sponsergaver fra:
Krebshuset, gavekort til en middag.
Lærkegaarden, Munke Bjergby, gavekort til hestefoder.
DLG, Sjælland Nord, hestefoder
Roskilde Andel, St. Merløse, hestefoder
For bedst horsemanship , der blev udpeget af dommerne i dressur, i maratonforhindringerne
og på keglebane, fik Katja Lamborg en gave fra Roskilde Andel.
En ekstra, der var givet af vor dyrlæge, blev tildelt:
Kirsten Jørgensen
Gunnar Larsen
Klaus Petersen
Resultat
af maratonkørslen:
Klasse 1A, 1-spand pony 1:
Leif Rasmussen | Anild Arp Hansen |
Hanne Jensen |
Gunnar Larsen |
|||||
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
|
Etape A | 22m 2s | 0 | 22m 4s | 0 | 22m 33s | 0 | 23m 14s | 1,8 |
Etape B | 10m 18s | 0 | 10m 10s | 0 | 9m 53s | 0 | 9m 53s | 0 |
Etape C | 14m 53s | 10,6 | 13m 50s | 0 | 13m 38s | 0 | 14m 38s | 0 |
Etape D | 10m 37s | 0 | 10m 5s | 0 | 10m5s | 0 | 10m 17s | 0 |
Etape E | 31m 14s | 0 | 31m 33s | 0 | 31m 32s | 0 | opg. | |
Samlet | 10,6 | 0 | 0 | opg. | ||||
1. forh. | 1m 20 s | 16,0 | 1m 13s | 14,6 | 1m 22s | 16,4 | 1m 58s | 23,6 |
2. forh. | 1m 13s | 14,6 | 1m 3s | 12,6 | 1m 18s | 15,6 | 2m 10s | 26,0 |
3. forh. | 1m 19s | 15,8 | 58s | 11,6 | 1m 16s | 15,2 | opg. | |
4. forh. | 1m 20s | 16,0 | 51s | 10,2 | 1m 9s | 13,8 | ||
5. forh. | 1m 10s | 14,0 | 53s | 10,6 | 1m 7s | 13,4 | ||
Straf- point forh. |
76,4 | 59,6 | 74,4 | opg. | ||||
Samlet | 87,0 | 59,6 | 74,4 | 108,7 |
Klasse 1B, 2-spand pony 1:
Amanda Andersen |
Kurt Petersen |
Egon Skov |
||||
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
|
Etape A | 22m 12s | 0 | 23m 0s | 0 | 22m 13s | 0 |
Etape B | 9m 5s | 0 | 10m 31s | 0 | 10m 55s | 0 |
Etape C | 13m 22s | 0 | 13m 47s | 0 | 13m 52s | 0 |
Etape D | 9m 10s | 0 | 10m 49s | 0 | 9m 52s | 0 |
Etape E | 30m 24s | 0 | 31m 50s | 0 | 30m 24s | 0 |
Samlet | 0 | 0 | 0 | |||
1. forh. | 1m 55s | 33,0 | 2m 50s | 54,0 | 1m 13 | 14,6 |
2. forh. | 1m 3s | 12,6 | 1m 11s | 14,2 | 1m 6s | 13,2 |
3. forh. | 1m 9 s | 13,8 | 1m 12s | 14,4 | 1m 0s | 12,0 |
4. forh. | 59s | 11,8 | 58s | 11,6 | 55s | 11,0 |
5. forh. | 1m 15s | 15,0 | 59s | 11,4 | 1m 6s | 13,2 |
Straf- point forh. |
86,5 | 105,6 | 64,0 | |||
Samlet | 86,5 | 105,6 | 64,0 |
Klasse 2, 1-spand hest:
Charlotte Dani Larsen |
Bo Sørensen |
Janni Larsen |
Lisbeth Jensen |
Klaus Petersen |
||||||
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
|
Etape A | 21m 16s | 0 | 21m 16s | 0 | 20m 31s | 0 | 20m 45s | 0 | 21m 43 | 3,4 |
Etape B | 9m 8s | 0 | 9m 12s | 0 | 8m 17s | 0 | 8m 51s | 0 | 9m 32s | 0 |
Etape C | 12m 13s | 0 | 12m 26s | 1,0 | 12m 9s | 0 | 11m 45s | 0 | 12m 1s | 0 |
Etape D | 8m55s | 0 | 9m 2s | 0 | 8m 11s | 0 | 8m 51s | 0 | 9m 30s | 0 |
Etape E | 28m 2s | 0 | 27m13s | 0 | 28m 4s | 0 | 28m 51s | 0 | 30m 14s | 2,8 |
Samlet | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 6,2 | |||||
1. forh. | 1m 38s | 19,6 | 1m 14s | 14,8 | 1m 0s | 12,0 | 1m 7s | 13,4 | 1m 49s | 21,8 |
2. forh. | 1m 8s | 13,6 | 57s | 11,4 | 55s | 11,0 | 1m 0s | 12,0 | 1m 13s | 14,6 |
3. forh. | 1m 29s | 17,8 | 58s | 11,6 | 1m 0s | 12,0 | 1m 23s | 26,6 | 1m 20s | 16,0 |
4. forh. | 1m 2s | 12,4 | 52s | 10,4 | 55s | 11,0 | 57s | 11,4 | 1m 1s | 121,2 |
5. forh. | 1m 25s | 17,0 | 46s | 9,2 | 45s | 9,0 | 56s | 11,2 | 1m 16s | 15,2 |
Straf- point forh. |
80,4 | 57,4 | 55,0 | 74,6 | 79,8 | |||||
Samlet | 80,4 | 58,4 | 55,0 | 74,6 | 86,0 |
Klasse 2, 1-spand hest, fortsat:
Jacob Bendtsen |
Helle Clausen |
Tea Giversen |
Stine Hansen |
Kirsten Jørgensen |
||||||
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
|
Etape A | 20m 53s | 0 | 20m21s | 0 | 21m 20s | 0 | 20m 3s | 0 | 20m 50s | 0 |
Etape B | 9m 0s | 0 | 8m 29s | 0 | 8m 59 | 0 | 9m 31s | 0 | 9m 45s | 0 |
Etape C | 12m 0 | 0 | 11m 23s | 0 | 12m 15s | 0 | 12m 2s | 0 | 12m 55s | 6,8 |
Etape D | 9m 8s | 0 | 8m 18s | 0 | 8m 20s | 0 | 9m 34s | 0 | 9m 47s | 0 |
Etape E | 27m 57s | 0 | 27m 45s | 0 | 28m 9s | 0 | 28m 14 | 0 | 33m 20s | 40,0 |
Samlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | |||||
1. forh. | 1m 23s | 16,6 | 1m 13s | 14,6 | 1m 8s | 13,6 | 1m 6s | 33,2 | 2m 37 | 31,4 |
2. forh. | 1m 4s | 12,8 | 58s | 11,6 | 1m 1s | 12,2 | 1m 4s | 12,8 | 1m 55s | 23,0 |
3. forh. | 1m 25s | 17,0 | 56s | 11,2 | 1m 3s | 12,6 | 1m 8s | 13,6 | 2m 0s | 24,0 |
4. forh. | 55s | 11,0 | 49s | 9,8 | 56s | 11,2 | 54s | 10,8 | 1m 49s | 21,8 |
5. forh. | 55s | 11,0 | 51s | 10,2 | 48s | 9,6 | 1m 0s | 12,0 | 2m 4 s | 24,8 |
Straf- point forh. |
68,4 | 57,4 | 59,2 | 82,4 | 125,0 | |||||
Samlet | 68,4 | 57,4 | 59,2 | 82,4 | 171,8 |
Klasse 3, 2-spand heste:
Vagn Hauge Hansen |
Carsten Jensen |
Jørgen Jensen |
||||
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
|
Etape A | 21m 36s | 2,0 | 20m 59s | 0 | 20m 19s | 0 |
Etape B | 8m 32s | 0 | 8m 30s | 0 | 9m 33s | 0 |
Etape C | 13m 11s | 10,0 | 12m 7s | 0 | 11m 37s | 0 |
Etape D | 8m 49s | 0 | 8m 37s | 0 | 9m 44s | 0 |
Etape E | 29m 7s | 0 | 27m 18s | 0 | 27m 30s | 0 |
Samlet | 12,0 | 0 | 0 | |||
1. forh. | 1m 19s | 15,8 | 1m 14s | 14,8 | 1m 9s | 13,8 |
2. forh. | 1m 8s | 13,6 | 1m 1s | 12,2 | 1m 10s | 14,0 |
3. forh. | 1m 4s | 12,8 | 55s | 11,0 | 1m 11s | 14,2 |
4. forh. | 1m 2 | 12,4 | 50s | 10,0 | 58s | 11,6 |
5. forh. | 1m 37s | 19,4 | 1m 1s | 12,2 | 1m 8s | 13,6 |
Straf- point forh. |
74,0 | 60,2 | 67,2 | |||
Samlet | 86,0 | 60,2 | 67,2 |
Klasse 4, 1- og 2-spand pony 3:
Lena Vabø |
Steen Rasmussen |
Katja Lamborg |
Klaus Jensen |
|||||
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
|
Etape A | 26m 4s | 0 | 25m 35s | 0 | 26m 36s | 0 | 26m 10s | 0 |
Etape B | 11m 2s | 0 | 10m 16s | 0 | 11m 26 | 0 | 11m 35s | 0 |
Etape E | 35m 55s | 0 | 33m 8s | 0 | 34m 52s | 0 | 33m 41s | 0 |
Samlet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. forh. | 1m 11s | 14,2 | 1m 1s | 12,2 | 1m 3s | 12,6 | 1m 17s | 15,4 |
2. forh. | 1m 13s | 14,6 | 58s | 11,6 | 59s | 11,8 | 1m 19s | 15,8 |
3. forh. | 51s | 10,2 | 49s | 9,8 | 44s | 8,8 | 58s | 11,6 |
4. forh. | 52s | 10,4 | 1m 17s | 40,4 | 40s | 8,0 | 1m 10s | 14,0 |
5. forh. | 26s | 5,2 | 23s | 4,6 | 1m 50s | 33,0 | 29s | 5,8 |
Straf- point forh. |
54,6 | 78,6 | 73,2 | 62,6 | ||||
Samlet | 54,6 | 78,6 | 73,2 | 62,6 |
Klasse 5, 1-spand pony 1 og 1-spand hest:
Pernille Hesselberg, (Pony 1) |
Eva Sørensen (hest) |
Poul Pedersen (hest) |
||||
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
Tid | Straf- point |
|
Etape A | 22m 36s | 0* | 20m 30s | 0 | 19m 58 s | 0 |
Etape B | 9m 54s | 0 | 8m 52s | 0 | 9m 5s | 0 |
Etape E | 29m 47s | 0 | 31m 4s | 12,8 | 27m 12 | 0 |
Samlet | 0* | 12,8 | 0 | |||
1. forh. | 1m 39s | 19,8 | 1m 46 s | 21,2 | 2m 0s | 24,0 |
2. forh. | 1m 20s | 16,0 | 2m 0s | 24,0 | 1m 49s | 21,8 |
3. forh. | 57s | 11,4 | 1m 26s | 17,2 | 1m 8s | 13,6 |
4. forh. | 59s | 11,8 | 1m 21 | 16,2 | 1m 10s | 14,0 |
5. forh. | 35s | 7,0 | 50s | 10,0 | 44s | 8,8 |
Straf- point forh. |
66,0* | 88,6 | 82,2 | |||
Samlet | 66,0* | 101,4 | 82,2 |
* rettet efter stævnet
Generalforsamlingen den 9. februar 2001
![]() |
Formandens beretning |
Bestyrelsen
fik et par forslag til arrangementer i det kommende år. Bestyrelsen vil arbejde
videre med dette.
Formanden takkede for en god og rolig generalforsamling og for det gode
samarbejde i bestyrelsen.
Der var
arrangeret en foredragsaften med Per Wiberg. Per har være lærer på
Grønland i over 20 år. Han har købt egen hundespand og kørt i mange år.
I
en alder af 53 fik han chancen at deltage i en "fritidsekspedition" fra
Jacobshavn til Thule med hundeslæde. Det var en tur på 1950 km. Den var kun
gennemkørt af 15 personer før 1998. På turen var den fire mand med hver
sin slæde og hvert sit hundespand på 12 malamuter. Malamuten er verdens største
slædehund og stammer formodentligt helt tilbage fra oldhunden, der i følge med
mennesket er kommet fra Asien over Nordpolen til Grønland.
De fire deltagere aftalte ekspeditionen i august 1997 til start i februar 1998.
Forberedelserne var bl.a. at bygge hver sin slæde og træne hundene.
Den 28. februar 1998 startede den lang tur. Vi så lysbilleder fra turen og Per
fortalte levende om sine oplevelser
Ekspeditionen overnattede nær udstæderne i jagthytter og andre steder i telte bygget op om slæderne, således at slæden blev deres seng. Hundene blev bundne i lange liner, der var fastgjort i isen. Et af de farlige steder var turen over Melvinbugten oppe ved Dundas. Her skulle ekspeditionen køre over havisen med navigation via gps. Midt på turen over havisen var der kraftig skrueis, der nær havde stopper turen.
Slædeturen
varede 41 dage. Hjemturen fra Thule Air Base til Jacobshavn foregik med fly og
varede kun 3 ½ time.
Det var en stor oplevelse for de fremmødte medlemmer at møde en så positivt
og fortællende person.