Bromme Køreforening
Arkiv 2008
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
Generalforsamling 2008 | Orienteringskørsel | Brugskørsel | Pløjestævne |
|
Pløjestævne 27. september 2008
I år blev pløjestævnet afholdt hos Finn Jørgensen i Bjernede. Vi fik en dejlig solskinsdag til arrangementet. Der var mødt 11 pløjere.
Dagen samlede resultat blev:
Formiddagens resultat |
Eftermiddagen resultat |
Samlet resultat |
Pløjernes placering |
|||
Jan Hansen | 99,7 | 1 | 102,2 | 1 | 201,9 | 1 |
Kurt Hansen | 90,9 | 2 | 88,8 | 3 | 179,7 | 2 |
Birger Hansen | 89,8 | 3 | 89,3 | 2 | 179,1 | 3 |
Jørgen Andersen | 89,8 | 3 | 87,1 | 7 | 176,9 | 4 |
Keld Anholm | 88,0 | 5 | 88,3 | 5 | 176,3 | 5 |
Bjarne Wisler | 85,0 | 6 | 88,4 | 4 | 173,4 | 6 |
Henrik Pedersen | 84,3 | 7 | 88,3 | 5 | 172,6 | 7 |
Henrik Mikkelsen | 84,1 | 8 | 83,3 | 10 | 167,4 | 8 |
Peter "Grå" Nielsen | 79,8 | 9 | 84,0 | 9 | 163,8 | 9 |
Gunnar Larsen | 76,2 | 10 | 85,9 | 8 | 162,1 | 10 |
Finn Jørgensen | 72,5 | 11 | 76,6 | 11 | 149,1 | 11 |
En meget stor tak til Finn Jørgensen, der i år villigt lagde jord til det årlige pløjestævne. Vi har meget gode forhold til stævne og lokale til vor pløjekro, hvor vi fik vores morgenmad og de gule ærter til afslutning. Vi havde en dejlig ølvogn med Elly og shetlænderen til at servicere alle pløjerne og tilskuer med øl og vand om formiddagen. Det siger vi mange tak for. Ved præmieoverrækkelsen var der sløjfer til de placerede pløjere og mange sponcergaver. Vi takker vore sponcorer.
Støvlet Katrines
Hus
Danish Agro, Slangerup Land og Fritid,
Tølløse Gert Lessow, Slaglille
Brugskørselsstævne 6. september 2008
Bromme Køreforening og Andelslandsbyen Nyvang har i samarbejde arrangeret et brugskørselsstævne. Der var tilmeldt 6 kuske, heraf kom den en af kuskene Østjysk Køre Selskab. Inden stævnet har Bromme Køreforening trænet i brugskørsel gennem hele foråret og sommeren ved vore ugentlige træningsaftener i Niløse hos Kaj.
Beskrivelse | Henning Pedersen | Jørgen Jensen | Per Ipsen | Torben Jensen | Henning Holm | Gorm Østergård |
Funktionskontrol | 2 | 3 | 3 | 33 | 34 | 5 |
Bedømmelse under kørsel |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 170 |
Retlinie kørsel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lydighedsmoment | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Stop og hold | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Plade | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rykning - sidevej | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 |
Porte | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 |
Træbro | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Rampe pålæsning | 0 | 0 | 3 | 23 | 42 | 100 |
Rampe aflæsning | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 100 |
Manøvre, trang plads | 5 | 10 | 0 | 30 | 5 | 100 |
Rykning ind | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rykning ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Tidsforbrug | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 | 34 |
Strafpoint i alt | 7 | 43 | 114 | 430 | 525 | 739 |
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Stævnet blev gennemført i godt vejr og alle kuske og forhindringsdommere havde en god dag. Vi siger, tak for hjælpen. Vi fik alle en god oplevelse. Vi siger også tak til vor sponser Møldrup Rideudstyr og Land og Fritid, Tølløse, der havde giver nogle flotte præmier.
Orienteringskørsel 24. august 2008
Der var 16 tilmeldte ekvipager Bromme Køreforenings orienteringskørsel i Bromme Plantage.
Vi var meget
heldige med vejret. Lørdagens passive regnvejr var blevet afløst af let skyet
med spredte solstrejf.
Vi startede med at sende de første ekvipager af sted klokken 10:00 og derefter
med 5 minutters mellemrum. Klokken 11:22 kom den første ekvipage tilbage fra
ruten på ca. 9 km. med 8 poster.
Post 1 | post 2 | Post 3 | Post 4 | Post 5 | Post 6 | Post 7 | Post 8 | Total | Placering | |
Jørgen Jensen | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 1 |
Erling Larsson | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 |
Majken Olsen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 |
Lena Vabø | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 |
Julia Conradi | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5 |
Tina Brakajka | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 |
Louise Bøgelung | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 |
Henning Holm | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 |
Lone Wunsch | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 |
Tage Pedersen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 9 |
Anders Høgh Hansen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 9 |
Henriette Olsgård | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 |
Kaj Pedersen | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 |
Bjarne Wisler | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 |
Der var pointlighed på flere af placeringerne, hvorfor placeringerne skulle afgøres med tillægsspørgsmål.
Vi siger tak til vor kuske for den store fremmøde og til vore sponsere, der gjorde det muligt, at uddele præmier til de placerede
DLG,
Præmierne var sponseret til påskestævnet, men da det blev aflyst kunne vi bruge dem til dette arrangement.