Bromme Køreforening

 

Arkiv 2010:

Indholdsfortegnelse:

Indendørsstævne TopCup stævne
Pløjestævne Brugskørselsstævnet Orienteringskørsel
Generalforsamlingen Indendørsstævne KKF Påskestævnet

 

Indendørsstævnet den 24. oktober

    A. Dressur B. Forhindring A+B C. Marathon Total
Nr. Kusk nr.1 nr.2 Strafp. Plac. Strafp. Tid Plac. Strafp. Plac. VE 1 2 3 4 Strafp. Plac. Strafp. Plac.
Klasse B 1-spand hest og pony for øvede kuske
1 Jørgen Høeg Andersen 62 74 68,0 5 2,5 61:25:00 1 70,5 4   14,5 16,5 13,9 16,7 61,66 5 132,2 5
2 Majken Olsen 51 58 54,5 1 9,0 62:73:00 3 63,5 1   13,6 15,9 13,8 15,2 58,44 4 121,9 1
3 Nana Obel 60 69 64,5 4 9,5 63:89:00 4 74,0 6   13,7 14,9 13,8 14,4 56,85 2 130,9 4
21 Monika Køier Andersen 53 64 58,5 2 9,5 63:06:00 4 68,0 3   17,4 16,9 15,1 16,4 65,75 6 133,8 6
4 Pernille Prip 54 63 58,5 2 8,5 61:46:00 2 67,0 2   13,9 15,9 12,9 14,5 57,19 3 124,2 2
5 Ronny Jensen 52 66 59,0 3 12,0 56:99 6 71,0 5   15,1 14,4 12 13,9 55,47 1 126,5 3
Klasse AB2 2-spand hest og pony for alle kuske
6 Per Poulsen 66 72 69,0 1 8,5 73:15:00 2 77,5 1   17,3 17,1 16,1 16,6 67,05 3 144,6 1
7 Peter Andersen 73 79 76,0 2 6,5 63:09:00 1 82,5 2   15,3 16 15,1 17,1 63,51 2 146,0 2
8 Julie Conradi 78 81 79,5 3 17,0 66:15:00 3 96,5 3   14,2 14,6 14,6 14,3 57,58 1 154,1 3
Klasse C 1 & 2-spand hest og pony for mindre øvede kuske
9 Bjarne Bengtsen 71 74 72,5 7 9,0 58:37:00 5 81,5 7   14,7 15,9 13,9 16 60,52 1 142,0 3
10 Gitte Nielsen 58 64 61,0 2 16,0 84:75:00 7 77,0 5   18,8 22 19,3 20,4 80,55 7 157,6 7
11 Ida Espersen 60 72 66,0 4 6,5 59:61:00 4 72,5 3   15,9 17,5 15 16,5 64,89 3 137,4 2
12 Natasja Bengtsen 68 76 72,0 6 3,5 60:00:00 1 75,5 4   16,3 18,2 15,2 17,4 67,05 4 142,6 4
14 Per Stokholm 68 73 70,5 5 9,0 70:54:00 5 79,5 6   17,3 17,1 17,1 18,7 70,17 5 149,7 6
15 Pernille Rasmussen 59 66 62,5 3 4,0 60:54:00 2 66,5 2   14,7 27,7 14,3 19,4 76,15 6 142,7 5
17 Nadja Jensen 51 68 59,5 1 6,0 58:24:00 3 65,5 1   15,4 16,5 15,3 15,6 62,79 2 128,3 1
18 Torben Andersen 80 91 85,5 8 20,0 74:76:00 8 105,5 8   20,7 20,3 20,8 21,3 83,01 8 188,5 8
Klasse A 1-spand hest og pony for konkurrencekuske
20 Klaus Petersen 58 67 62,5 3 8,0 57:67:00 4 70,5 3   12,8 13,5 15 13 54,28 4 124,8 3
22 Peter Koux 63 75 69,0 4 6,0 59:09:00 3 75,0 4   13,1 14,7 12,4 13,6 53,82 3 128,8 4
24 Liselotte Watson 55 64 59,5 2 3,5 54:90:00 2 63,0 2   12 13,9 12,3 13,3 51,48 2 114,5 2
25 Kristina Klindt 34 42 38,0 1 3,0 47:47:00 1 41,0 1   10,9 13,2 10,9 12,5 47,53 1 88,5 1
Klasse firspand
23 Katja Lamborg 63 69 66,0 1 28,5 09:09 1 94,5 1   21,4 19,6 19,9 19,1 79,97 1 174,5 1

 

Pløjestævne 25. september.

I år blev pløjestævnet igen afholdt hos Finn Jørgensen i Bjernede. Vi fik en dejlig solskinsdag til  arrangementet. Der var mødt 13 pløjere. 

Resultatet af pløjestævnet

Samlet resultat. Formiddagens resultat Eftermiddagens resultat Samlet resultat Placering
Jan Hansen 99,5 1 96,0 1 195,5 1
Bjarne Wisler 94,6 2 93,3 2 187,9 2
Birger Hansen 89,6 5 90,5 3 180,1 3
Jørgen Andersen 89,9 4 86,2 5 176,1 4
Henrik Petersen 86,4 6 87,2 4 173,6 5
Keld Anholm 92,0 3 81,0 8 173,0 6
Anders Høgh Hansen 82,2 7 82,0 6 164,2 7
Henrik Mikkelsen 82,1 8 78,5, 9 160,6 8
Jørgen Jensen 78,7 10 81,6 7 160,3 9
Rene Larsen 80,9 9 73,4 12 154,3 10
Finn Jørgensen 76,5 11 76,9 11 153,4 11
Peter Nielsen 74,4 12 77,7 10 152,1 12

 

Stubjord

Formiddag

Åbnings
fugens retning
Flæk
ningens dubde, bredde, renhed
Ryg
gens højde og udseen
de
For
spænd
ning og kørsel 
Gen
nem
snit 1. syn
Gen
nem
snit 2. syn
Gen
nem
snit 3. syn
Gen
nem
snit 4. syn
Gen
nem
snit 1.- 4. syn
Fugens dyb
de
Fugens bred
de
Fugens pak
ning og place
ring
Or
den ved styk
kets ender
Afpløj
nings for
bere
delse
Afpløj
ningen finish
Total Plø
jerens pla
cering
Jørgen Andersen 7,3 8,0 6,8 8,8 7,0 8,0 8,0 7,8 7,7 10,0 10,0 7,5 8,3 7,0 8,5 89,9 4
Jan Hansen 8,8 9,0 8,3 9,3 9,0 9,3 9,3 9,5 9,3 10,0 10,0 9,5 9,3 7,5 8,5 99,5 1
Birger Hansen 7,3 8,3 7,5 8,3 7,8 7,8 7,8 8,8 8,1 9,0 10,0 9,0 7,8 7,0 7,3 89,6 5
Jørgen Jensen 5,8 5,5 5,3 8,8 7,5 7,0 7,8 7,0 7,3 10,0 10,0 7,0 6,5 5,5 7,0 78,7 10
Keld Anholm 7,8 8,5 6,5 8,5 7,3 7,5 8,3 7,8 7,7 10,0 10,0 8,5 7,5 8,5 8,5 92,0 3
Finn Jørgensen 6,0 5,5 6,0 6,5 7,3 8,0 8,0 7,5 7,7 10,0 10,0 7,3 6,0 5,0 6,5 76,5 11
Rene Larsen 6,8 4,8 6,5 8,5 6,5 7,0 6,8 7,8 7,0 10,0 10,0 7,5 6,8 6,0 7,0 80,9 9
Henrik Mikkelsen 6,0 7,0 6,5 8,3 8,0 8,0 7,8 7,8 7,9 10,0 7,0 7,3 7,0 7,8 7,3 82,1 8
Bjarne Wisler 8,5 8,8 6,5 8,8 7,8 8,5 8,3 9,0 8,4 10,0 10,0 9,0 8,5 7,8 8,3 94,6 2
Anders Høeg Hansen 6,8 7,0 7,3 8,0 7,8 7,5 7,3 7,5 7,5 10,0 9,0 8,3 6,0 5,8 6,5 82,2 7
Peter Nielsen 5,5 5,8 6,3 7,8 7,0 6,8 6,5 7,3 6,9 10,0 8,0 6,8 5,8 5,5 6,0 74,4 12
Henrik Petersen 7,5 7,5 6,3 8,0 6,5 7,8 7,8 8,0 7,5 10,0 10,0 7,5 7,5 6,8 7,8 86,4 6

 

Grønjord

Eftermiddag

Åbnings
fugens retning
Flæk
ningens dubde, bredde, renhed
Ryg
gens højde og udseen
de
For
spænd
ning og kørsel 
Gen
nem
snit 1. syn
Gen
nem
snit 2. syn
Gen
nem
snit 3. syn
Gen
nem
snit 4. syn
Gen
nem
snit 1.- 4. syn
Fu gens dyb
de
Fu gens bred
de
Fu gens pak
ning og pla ce
ring
Or
den ved styk
kets ender
Afpløj
nings for
bere
delse
Afpløj
ningen finish
Total Plø
jerens pla
cering
Jørgen Andersen 8,8 7,8 7,8 8,0 6,8 6,5 8,0 8,5 7,5 10,0 10,0 6,5 5,3 8,0 6,5 86,2 5
Jan Hansen 8,3 8,8 9,5 8,4 8,5 8,0 8,5 9,0 8,5 10 8,0 7,5 9,0 9,0 9,0 96,0 1
Birger Hansen 7,0 7,8 8,5 8,1 7,5 7,3 8,0 9,0 8,0 10,0 10,0 7,3 7,3 8,5 8,0 90,5 3
Jørgen Jensen 6,3 6,3 6,8 7,6 6,8 7,5 7,8 7,8 7,5 10,0 10,0 7,0 5,8 7,8 6,5 81,6 7
Keld Anholm 8,0 8,3 7,5 7,5 6,3 5,5 6,8 7,0 6,4 9,0 6,0 6,5 6,0 8,5 7,3 81,0 8
Finn Jørgensen 6,3 5,5 8,3 7,9 7,5 7,5 7,8 8,5 7,8 10,0 6,0 6,8 5,0 7,0 5,8 76,9 11
Rene Larsen 5,5 4,5 7,3 7,8 6,8 6,5 7,3 7,5 7,0 10,0 8,0 6,0 5,3 7,0 5,0 73,4 12
Henrik Mikkelsen 6,5 6,8 7,5 7,5 5,5 6,0 7,0 7,3 6,5 10,0 9,0 5,6 5,8 6,8 6,3 78,5 9
Bjarne Wisler 7,5 8,5 8,8 7,9 7,3 8,0 8,5 8,3 8,0 10,0 10,0 7,8 7,3 8,5 9,0 93,3 2
Anders Høeg Hansen 7,5 6,8 7,0 7,4 7,5 8,0 8,0 8,3 8,0 10,0 10,0 5,5 5,8 7,5 6,5 82,0 6
Peter Nielsen 5,0 5,3 6,0 7,6 7,3 7,0 6,5 7,3 7,0 10,0 6,0 7,5 6,0 8,0 8,5 77,7 10
Henrik Petersen 8,0 7,5 7,3 7,8 7,5 8,0 8,0 7,8 7,8 10,0 10,0 6,8 6,5 8,0 7,5 87,2 4

 

En meget stor tak til Elly og Finn Jørgensen, der i igen år villigt lagde jord til det årlige pløjestævne. Vi har meget gode forhold til stævne og lokale til vor pløjekro, hvor vi fik vores morgenmad. En stor tak til "kropersonalet" for de gule ærter ved afslutning. Ved præmieoverrækkelsen var der sløjfer til de placerede pløjere.

 

Orienteringskørsel den 29. august
Navn Point Placering
Rene 22  1. 
Finn 21  2. 
Jesper 19  3
Kaj 17 delt 4
Jørgen  17 delt 4
Helene 15 delt 6
Henning 15 delt 6
Tage 15 delt 6
Henning Holm 15 delt 6
Gitte ( Rytter ) 17 4

Igen i år have vi en vellykket orienteringskørsel i Bromme Plantage. I var den tilrettelagt af Majken Olsen. Der deltog 9 vogne og en rytter. Regnen begyndte ført ved præmieuddelingen. Efter lodtrækning fik Henning Holm opgaven at opbevare vor pokal til næste år.

 

Brugskørselsstævne 7. august

Resultatet af brugskørselsstævnet

 

Tim Holtzen - Larsen

Jørgen Jensen

Herluf Vester

gård

 

Henning Holm

Steffen H. Hansen

Per Ipsen

Jørgen Jensen Skæg

Jørgen Jensen Skovseg

Enspand Tospand

Funktionskontrol

4 1 1 4 6 6 15 3

Kørsel

22 30 0 0 0 0 0 1

Ret – linie kørsel

28 14 3 13 0 0 6 3

Lydighedsmoment

0 0 0 0 0 0 0 0

Stop – holdt

2 0 2 2 0 4 4 4

Plade

20 40 40 20 0 0 40 0

Rykning – sidevej

D 100 115 0 65 30 10 10 0

Porte

50 0 10 0 10 0 0 0

Træbro

0 0 0 0 0 0 0 0

Rampe pålæsning

60 0 0 0 10 0 10 0

Rampe af aflæsn.

1 0 8 0 40 0 32 10

Manøv. trang plads

65 30 20 30 0 0 0 30

Rykning I (ind)

D 100 0 0 70 30 60 30 0

Rykning II (ud)

0 0 0 0 0 0 0 0

I alt strafpoint

D 452 230 84 204 126 80 147 50

Placering

5 4 1 3 2 fejl bane 2 1

 

TopCup

 

Klasse A: konkurrence kuske Tilladt køretid: 1-sp 120 sek.        
      1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
A 8 Kristina Klindt 112,24 0 3 117,23 0 0 229,47 3,0 1  
A 14 Peter Koux 121,32 1 0 119,15 0 3 240,47 4,0 2  
A 5 Arnild Arp-Hansen 114,63 0 6 120,35 0,5 3 234,98 9,5 3  
A 1 Amanda Justesen 123,88 2 0 126,57 3,5 9 250,45 14,5 4  
A 7 Klaus Petersen 112,77 0 9 121,48 1 6 234,25 16,0 5  
A 11 Monika Køier Andersen, Tjalke 132,99 6,5 3 120,14 0,5 6 253,13 16,0 6  
A 6 Jørgen Høeg Andersen 134,95 7,5 3 130,89 5,5 9 265,84 25,0 7  
A 71 Hanne W Pedersen 145,24 13 6 140,01 10,5 9 285,25 38,5 8  
               
Klasse B: øvede kuske Tilladt køretid: 1-sp 131 sek.            
      1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
B 39 Lotte Støvlbæk 128,72 0 3 124,61 0 0 253,33 3,0 1  
B 34 Charlotte Slebo, Carisma 131,91 0,5 0 135,18 2,5 9 267,09 12,0 2  
B 58 Jørgen Jensen 134,29 2 3 133,08 1,5 6 267,37 12,5 3  
B 43 Pernille Prip 125,86 0 3 121,19 0 15 247,05 18,0 4  
B 37 Lars Nielsen 129,46 0 6 127,01 0 12 256,47 18,0 5  
B 72 Jannike Larsen 153,02 11,5 6 152,95 11 6 305,97 34,5 6  
B 88 Hanne Støvlbæk 151,66 10,5 9 154,35 12 3 306,01 34,5 7  
B 93 Per Ibsen 158,75 14 15 150,58 10 0 309,33 39,0 8  
B 36 Kurt Thuesen, Frederik 136,16 3 18 144,19 7 15 280,35 43,0 9  
B 38 Lone Wunsch 210,85 40 6 194,85 32 3 405,70 81,0 10  
                         
Klasse C: Mindre øvede Idealtid: 1-sp 137 sek. min tid 135 sek. max tid 139 sek.    
      1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
C 44 Britta Brændbyge 141,56 1,5 6 134,01 0,5 0 275,57 8,0 1  
C 92 Kirsten Hansen 160,73 11 3 150,42 6 3 311,15 23,0 2  
C 83 Ole Reinholt 138,13 0 12 144,00 2,5 9 282,13 23,5 3  
C 84 Mie Reinholt 158,14 10 3 153,75 7,5 9 311,89 29,5 4  
C 89 Merete Schelhase 162,65 12 9 147,17 4,5 6 309,82 31,5 5  
C 50 Susana Johansen 154,21 8 9 156,06 9 6 310,27 32,0 6  
C 82 Mike Jacobsen 156,09 9 9 154,23 8 9 310,32 35,0 7  
C 53 Jan Fjeldsted 160,45 11 3 161,34 11,5 12 321,79 37,5 8  
C 46 Finn Fjeldsted 167,37 14,5 3 164,27 13 12 331,64 42,5 9  
C 47 Gitte Nielsen 172,66 17 9 158,19 10 9 330,85 45,0 10  
C 90 Anny Olsen 201,14 31,5 3 171,85 16,5 6 372,99 57,0 11  
C 51 Susanne Clausen 187,78 24,5 12 177,59 19,5 3 365,37 59,0 12  
C 48 Jesper Nielsen 165,71 13,5 15 166,50 14 24 332,21 66,5 13  
                         
Klasse ABC2/1: Alle kuskekategorier Tilladt køretid: A 120 sek. B 131 sek. C 137 sek.    
      1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
ABC2/1 25 Kurt Klindt 146,07 13,5 0 136,61 8,5 6 282,68 28,0 1  
ABC2/1 73 Jens Peder Pedersen 163,11 16,5 3 150,14 10 6 313,25 35,5 2  
ABC2/1 91 Bjarne wisler 150,97 15,5 0 160,41 20,5 0 311,38 36,0 3  
ABC2/1 21 Helle Heebøll 168,54 19 6 149,51 9,5 3 318,05 37,5 4  
ABC2/1 23 Henrik Køier Andersen 183,88 23,5 6 169,71 16,5 9 353,59 55,0 5  
ABC2/1 96 Dan Emskær 179,71 21,5 12 174,38 19 21 354,09 73,5 6  
ABC2/1 29 Søren Jørgensen 184,74 27 15 188,60 29 15 373,34 86,0 7  
                         
Klasse ABC2/2: Alle kuskekategorier Tilladt køretid: A 120 sek. B 131 sek. C 137 sek. 0  
      1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
ABC2/2 70 Rikke Holm Espersen 148,61 6 3 141,19 2,5 3 289,80 14,5 1  
ABC2/2 69 Ida Holm Espersen 129,81 0 6 130,46 0 12 260,27 18,0 2  
ABC2/2 32 Anne Carina Hansen 155,11 9,5 6 142,93 3 3 298,04 21,5 3  
ABC2/2 30 Bjarne Bengtsen 155,02 9,5 3 164,10 14 0 319,12 26,5 4  
ABC2/2 60 Julia Conradi 166,39 18 18 155,49 12,5 12 321,88 60,5 5  

 

 

Påskestævne 3.april 2010
    A. Dressur B. Forhindring A+B C. Marathon Total
Nr. Kusk Gang Figur Strafp. Plac. Strafp. Tid Plac. Strafp. Plac. VE 1 2 3 4 5 Strafp. Plac. Strafp. Plac.
Klasse 1 - Pony uøvede
1 Julia Conradi   96 96,0   3,0 01:57   99,0   0 10,2 9,2 13,2 12,6 13,4 58,6   157,6 2
2 Malene West   60 60,0   0,0 02:00   60,0   0 10,4 9 11,4 11,6 12 54,4   114,4 1
3 Jens Peter Johansen   109 109,0   30,0 03:12   139,0   0,5 11 11 15,8 12 16,8 67,1   206,1  
4 Jesper Jacobsen   61 61,0   5,0 02:24   66,0   0 8,8 6,8 10,2   11,2 37   103,0 U
5 Pernille Rasmussen   63 63,0   59,0 03:42   122,0   0 8,4 6,8 12 14,8 9,2 51,2   173,2  
Klasse 2 - Hest uøvede
6 Gerd Veiersko   69 69,0   36,5 02:57   105,5   0 8,8 7,6 11 8,8 11 47,2   152,7 1
7 Trine Fauerschou Jensen   69 69,0   0,0 00:00 D 69,0               0   69,0 D
 Klasse 3 - Pony øvede
8 Jørgen Andersen   60,8 60,8   3,0 10:20   63,8   0 8,8 7,6 9,6 8,4 10,2 44,6   108,4 1
9 Lone Wunsch   81,6 81,6   10,0 02:19   91,6   0 13 13 16,4 18,6 15,4 76,4   168,0  
   Klasse 4 - Hest  øvede                                
10 Jørgen Jensen   76 76,0 D 3,0 02:11   79,0   0 10,4 8,4 11 9,2 12,4 51,4   130,4 D
11 Kirsten Jørgensen   52 52,0   9,0 02:06   61,0   0 9,4 8,8 12,8 10,6 12,6 54,2   115,2  
12 Maiken Olsen   60,8 60,8   3,0 01:51   63,8   0 7,8 6,8 8,8 7,8 9 40,2   104,0 1
13 Monika Køier Andersen   50,4 50,4   9,0 01:52   59,4   0 8,2 7,6 10,6 10,4 10 46,8   106,2 2
14 Henrik Hansen   45,6 45,6   12,0 01:58   57,6   25,4 7,6 7,4 9,4 8,8 10,2 68,8   126,4  
Klasse 5 - Pony 4 spand, øvede og uøvede
16 Bjarne Wisler   31,2 31,2   30,0 03:11   61,2   0 17,8 12,2 16 16 21,2 83,2   144,4 1
18 Peter Grå Nielsen   105 105,0   28,0 03:19   133,0   3 14,4 15,8 14,2 13,8 17 78,2   211,2  

 

Indendørsstævnet i Thysbjerg Ridecenter afholdt af Kalundborgegnens Køreforening

      Dressur   Forhindring   Maraton       Total  
Nr. Kusk Dom 1 Dom 2 Strafp. Plac. Strafp Plac. 1 2 3 4 Strafp. Plac. Strafp Plac.
Klasse C - let klasse
1 Jesper Jacobsen  56 52 54 1 6 5 24 24 23½ 16½ 88 1 148 1
6 Rikke Holm Espersen 54 57 55½ 2 0 1 25 21½ 27½ 19½ 93½ 2 149 2
3 Jannike Larsen 77 69 73 6 0 1 28½ 20½ 27 17½ 93½ 2 166½ 3
7 Anne Carina Hansen 75 61 68 5 4 26½ 25½ 24½ 21 97½ 5 169 4
5 Jens Peter Johansen 88 73 83 7 6 29 24 27 22½ 102½ 6 193 5
14 Susanne Jaqué  66 57 61½ 3 46 7 25½ 21½ 28 18½ 93½ 2 201 6
2 Gitte Nielsen 64 66 65 4 3 3 45 33½ 37 30 145½ 7 213½ 7
4 Per Ipsen     dis   3   24 19 24 23 90   dis  
Klasse B - middel klasse
9 Benny Petersen 57 59 58 4 4 2 19 14½ 18 14 65½ 1 127½ 1
8 Pernille Prip 52 48 50 1 4 18½ 17 19 16 70½ 2 129 2
12 Majken Olsen 49 51 50 1 6 3 22½ 18½ 21½ 17½ 80 3 136 3
10 Jørgen Høeg Andersen 58 55 56½ 3 0 1 24 dis 23½ 18 dis   dis  
Klasse AB2
20 Kurt Klindt 46 42 44 1 3 1 18½ 16½ 21 21 77 1 124 1
19 Gitte Petersen 61 56 58½ 2 9 2 26 19 24 18 87 2 154½ 2
13 Julia Conradi 73 61 67 3 16 3 28 20 26½ 21½ 96 3 179 3
Klasse A - svær klasse
16 Anders Hansen 39 44 41½ 1 7 3 21 14 22 14½ 71½ 1 120 1
18 Peter Koux 60 56 58 2 2 1 31½ 16½ 21½ 16 85½ 2 145½ 2
15 Bjarne Wisler 58 61 59½ 3 2 20½ 16 32½ 19 88 3 152 3

Vi siger tillykke med det fine resultat for alle kuskene og specielt til vor nye formand med den flotte første plads i klasse C. Det er dejligt at se at så mange kuske fra Bromme Køreforening starter op i stævnet.