Bromme Køreforening

 

Arkiv 2011:

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling 2011 TopCup 2011. Brugskørsel,2011
Temaaften 11. april 2011 Orienteringskørsel 2011 Pløjestævne 2011
Indendørsstævne 2011    

 

 

 

Indendørsstævnet den 30. oktober 2011

    A. Dressur B. Forhindring A+B C. Marathon Total
Nr. Kusk nr.1 nr.2 Strafp. Plac. Strafp. Tid Plac. Strafp. Plac. 1 2 3 4 Strafp. Plac. Strafp. Plac.
Klasse B 1-spand hest og pony for øvede kuske
1 Pernille Prip 77,0 77,0 77,0 2 3,0 1:06:40 1 80,0 2 24:51 29:87 22:93 26:81 54,5 1 134,5 1
2 Jens Peder Pedersen 66,0 62,0 64,0 1 6,0 01:14:88 3 70,0 1 44:00 32:25 32:68 31:86 73,0 3 143,0 2
3 Jesper Jacobsen 75,0 79,0 77,0 2 12,0 01:20:54 4 89,0 3 27:40 29:28 32:00 29:64 60,0 2 149,0 3
4 Jørgen Høeg Andersen 93,0 84,0 88,5 4 3,0 01:11:95 2 91,5 4 32:58 36:90 31:81 DIS   DIS
Klasse C 1 & 2-spand hest og pony for mindre øvede kuske
8 Anne Carina Hansen 75,0 74,0 74,5 4 0,0 01:22:49 2 74,5 2 32:33 35:18 30:22 33:69 67,0 1 141,5 1
10 Gitte Nielsen 69,0 62,0 65,5 1 1,0 01:25:33 3 66,5 1 33:66 45:46 33:46 37:91 76,0 4 142,5 2
5 Per Ibsen 82,0 83,0 82,5 5 0,0 01:18:03 1 82,5 3 35:12 36:94 31:78 35:01 71,5 2 154,0 3
7 Pernille Rasmussen 70,0 73,0 71,5 2 12,5 01:42:39 4 84,0 4 33:75 40:22 33:15 39:22 74,5 3 158,5 4
6 Per Stokholm 72,0 76,0 74,0 3 15,0 01:41:06 5 89,0 5 45:68 51:10 39:96 42:16 90,5 5 179,5 5
9 Michael Johansen 108,0 98,0 103,0 6 18,0 01:53:32 6 121,0 6 50:24 47:41 46:41 43:05 95,0 6 216,0 6
Klasse A 1-spand hest og pony for konkurrencekuske
13 Kristina Klindt 49,0 39,0 44,0 1 0,0 01:02:75 1 44,0 1 21:16 25:48 20:68 25:41 47,5 1 91,5 1
12 Klaus Petersen 63,0 62,0 62,5 2 3,0 01:02:54 2 65,5 2 25:98 28:50 27:33 27:50 59,5 2 125,0 2
Klasse AB2 2-spand hest og pony for alle kuske
14 Kurt Klindt 68,0 73,0 70,5 1 2,5 01:22:93 1 73,0 1 37:78 38:74 35:86 37:12 75,5 2 148,5 1
15 Julia Conradi 82,0 77,0 79,5 2 8,5 01:31:79 2 88,0 2 33:91 32:12 30:30 31:75 67,0 1 155,0 2

Bestyrelsen vil takke alle kuskene for fremmødet og den gode sportsånd vi så ved konkurrencen og vi vil takke vor trofaste hjælpere for deltagelse i arrangementet. Også en stor tak til vor sponsorer:
 HC Venslev     
 Danish Agro    
Super Best       
Vi skal ikke glemme at takke Møllebakkens Rideklub og Joan og Niels for husly under konkurrencen og vi håber at vi kan komme igen til næste år.

 

Pløjestævne 24.- september 2011

Deltager nr. Pløjerens navn Selskab Point Stub Placering stub Point Grøn Placering grøn Samlet point Samlet placering
5 Jan Blume DKS 98,6 1 103 1 201,6 1
10 Bjarne Wisler Bromme 95,4 2 90,9 3 186,3 2
3 Birger Hansen Bromme 87,3 6 93,5 2 180,8 3
9 Jørgen Andersen DKS 91,5 3 86,9 5 178,4 4
1 Gunnar Larsen DKS 90 4 86,5 7 176,5 5
16 Jens Frederik Jensen Haslev 84,9 8 87,4 4 172,3 6
12 Jørgen Ahrendt DKS 88 5 83,5 9 171,5 7
4 Henrik Mikkelsen Bromme 85,4 7 82,1 10 167,5 8
2 Peter Grå Nielsen Bromme 77,5 10 86,6 6 164,1 9
6 Jørgen Jensen Bromme 71,4 14 86,1 8 157,5 10
7 Finn Jørgensen Bromme 79,4 9 78,2 12 157,6 11
15 Michael Johansen   75,3 11 77,2 13 152,5 12
8 René Larsen   71,9 13 79,5 11 151,4 13
13 Ole Mark   73,5 12 69,9 14 143,4 14
11 Steffen Hansen Bromme 70,4 15 0 15 70,4 15

 

Orienteringskørsel lørdag den 13. August 2011
      post post post post post post post    
      1 2 3 4 5 6 7 total NR.
                       
7 Birger Hansen  2 14   1

 8

 Katja Lamborg  2 14 

 1

3 Jørgen Jensen  1   2  2  1 13    2 
6 Jette Rasmussen  1  8   3
4 Kaj Pedersen 1 0  1 0 1 4 8  3
5 Herluf Vestergård  0 1 2 0  6    4 
2 Jørgen Rasmussen 1  0 0 0  0  2  2  5  5
1

 

Henning Kristensen

Pernille Kristensen ( Rytter )

 0

 

 0

 

 0

 

 2

 

 0

 

 1

 

 0

 

  3 

 

 6

 

 

Bromme Køreforening gennemførte orienteringskørslen i Sønderskov Syd og Broby Vesterskov med udgangspunkt fra Kongsgården i Vester Broby. Der var mødt 8 ekvipager med flere passagerer, så vognene var fuldt besatte. Vi fik afviklet turen i tørvejr og fik spist samlet i Svellehuset på Kongsgården. Alle fik en god tur, dog kørte flere små omveje for at komme hjem. Henning Kristensen var den heldige vinder af pokalen, som han vil opbevare til næste orienteringskørsel. 

6. Brugskørselsstævne august

Aflyst p.g.a manglende tilmelding

 

Resultat fra TopCup 2011 i Andelslandsbyen Nyvang.

Klasse ID Navn Klub        
        1. kørsel 2. kørsel samlet resultat placering
        tid point tid point tid point tid point tid point  
A 5 Arnild Arp-Hansen SOK 113,01 0 0 117,06 0 0 230,07 0 1
A 6 Jørgen Høeg Andersen BKF 122,77 1,5 3 115,58 0 0 238,35 4,5 2
A 37 Lars Nielsen SOK 114,77 0 3 112,74 0 3 227,51 6 3
A 7 Klaus Petersen SSK 111,91 0 6 109,40 0 3 221,31 9 4
A 58 Jørgen Jensen BKF 129,97 5 3 120,00 0 3 249,97 11 5
A 39 Lotte Støvlbæk SOK 115,62 0 6 123,34 2 6 238,96 14 6
A 86 Kurt Haupt KKF 116,65 0 12 114,62 0 3 231,27 15 7
A 59 Helle Kornerup SSK 133,45 7 15 121,79 1 9 255,24 32 8
A 71 Hanne W. Pedersen DKS 143,02 12 9 137,14 9 12 280,16 42 9
                         
        1. kørsel 2. kørsel samlet resultat placering
        tid point tid point tid point tid point tid point  
B 43 Pernille Prip SSK 106,89 0 3 102,04 0 3 208,93 6 1
B 40 Nana Obel SSK 122,93 0 3 113,15 0 3 236,08 6 2
B 93 Per Ibsen KKF 120,12 0 9 116,09 0 3 236,21 12 3
B 78 Janni Maria Nielsen SOK 118,38 0 6 113,83 0 9 232,21 15 4
B 72 Jannike Larsen KKf 137,80 3,5 9 129,09 0 6 266,89 18,5 5
B 36 Kurt Thuesen ØSR 132,69 1 12 132,59 1 12 265,28 26 6
B 38 Lone Wunsch BKF 154,89 12 3 144,28 7 6 299,17 28 7
B 52 Trine Faurschou Jensen UKR 114,27 0 12 120,73 0 18 235,00 30 8
B 83 Ole Reinholt FKR 170,81 20 14 155,91 12,5 15 326,72 61,5 9
                         
        1. kørsel 2. kørsel samlet resultat placering
        tid point tid point tid point tid point tid point  
C 98 Natasja Bengtsen SOK 138,37 0 3 135,30 0 3 273,67 6 1
C 47 Gitte Nielsen KKF 137,65 0 3 137,49 0 3 275,14 6 2
C 92 Kirsten Hansen SOK 138,81 0 3 136,78 0 3 275,59 6 3
C 103 Arne Bøgelund Petersen SSK 140,19 1 6 134,65 0,5 3 274,84 10,5 4
C 90 Anny Olsen SOK 144,48 3 3 140,36 1 6 284,84 13 5
C 48 Jesper Nielsen KKF 145,13 3,5 6 142,72 2 3 287,85 14,5 6
C 84 Mie Reinholt FKR 132,76 1,5 12 135,30 0 6 268,06 19,5 7
C 89 Merete Schelhase SSK 145,08 3,5 9 136,25 0 6 281,33 18,5 8
C 104 Trine Mørck DKS 153,28 7,5 3 145,25 3,5 6 298,53 20 9
C 85 Kurt Thuesen ØSR 141,5 1,5 15 131,62 2 6 272,77 24,5 10
C 109 John Larsen KKF 142,83 2 18 161,41 11,5 0 304,24 31,5 11
                         
        1. kørsel 2. kørsel samlet resultat placering
        tid point tid point tid point tid point tid point  
ABC2/1 24 Jørgen Andersen ØSR 136,78 3 0 120,67 0 6 257,45 9 1
ABC2/1 27 Per Poulsen FKR 151,69 10,5 6 133,92 1,5 6 285,61 24 2
ABC2/1 73 Jens Peder Pedersen MKF 132,44 6,5 6 127,62 4 12 260,06 28,5 3
ABC2/1 80 Lars Heibing DKS 150,27 15,5 0 137,77 9 6 288,04 30,5 4
ABC2/1 19 Gitte Petersen SOK 170,18 20 6 159,91 14,5 9 330,09 49,5 5
ABC2/1 29 Søren Jørgensen DKS 154,41 12 12 127,62 4 12 306,12 52,5 6
                         
        1. kørsel 2. kørsel samlet resultat placering
        tid point tid point tid point tid point tid point  
ABC2/2 70 Rikke Holm Espersen KKF 130,41 0 0 125,42 0 3 255,83 3 1
ABC2/2 30 Bjarne Bengtsen SOK 124,46 0 3 119,75 0 3 244,21 6 2
ABC2/2 32 Anne Carina Hansen KKF 131,62 0 9 128,24 0 0 259,86 9 3
ABC2/2 69 Ida Holm Espersen KKF 117,29 0 9 125,42 0 12 255,83 21 4
ABC2/2 60 Julia Conradi BKF 155,31 12,5 9 132,32 1 0 287,63 22,5 5
                         

 

 

Påskestævnet 23. april Resultatet:

A - Dressurkørsel C - Keglekørsel   Delsum A + C Maratonkørsel Samlet resultat  
    point placering   tid total placering   point placering etaper forhindringer total point placering point placering
                        1 2 3 4 5        
  Klasse 1: Let: pony og hest                                      
10 Bjarne Bentzsen 75,0 4   02:02 3,0 2   78,0 3   6,2 7,2 9,2 8,6 11,0 42,2 1 120,2 1
3 Rikke Espersen 73,0 2   02:11 0,0 1   73,0 1   8,1 8,8 12,0 8,4 12,0 48,7 3 121,7 2
2 Pernille Rasmussen 63,0 1   02:31 14,0 5   77,0 2   8,0 9,2 11,0 8,8 11,0 48,2 2 125,2 3
4 Jens Peter Johansen 97,0 5   02:38 7,5 4   104,5 5   27,0 8,0 11,0 9,4 18,0 72,9 4 177,4 4
5 Arvid S. Kristensen 74,0 3   02:28 5,5 3   79,5 4   77,0 9,4 11,0 18,0 D 115,0 5 194,7 5
                                         
  Klasse 2: Middelsvær , pony 1-spand                                      
  + A - Dressurkørsel C - Keglekørsel   Delsum A + C Maratonkørsel Samlet resultat  
  Klasse 3: Middelsvær , pony 2-spand point placering   tid total placering   point placering etaper forhindringer total point placering point placering
7 Lars Nielsen 55,2 1   01:42 0,0 1   55,2 1   6,8 6,2 10,0 7,0 8,4 38,4 2 93,6 1
11 Bjarne Wisler 56,0 2   02:19 4,5 2   60,5 2   6,4 5,8 7,2 6,2 12,0 37,4 1 97,9 2
12 Jørgen Andersen 64,0 3   02:06 9,0 3   73,0 3   1,0 6,8 8,6 7,8 8,6 42,2 3 115,2 3
9 Julia Conradi 80,0 4   02:23 12,5 4   92,5 4   11,0 7,8 11,0 8,8 10,0 48,8 4 141,3 4
                                         
    A - Dressurkørsel C - Keglekørsel   Delsum A + C Maratonkørsel Samlet resultat  
  Klasse 4: Middelsvær / svær, hest point placering   tid total placering   point placering etaper forhindringer total point placering point placering
14 Jens Peder Pedersen 59,2 2   01:59 6,0 4   65,2 2   6,9 6,4 8,6 7,2 9,0 38,1 2 103,3 1
17 Majken Olsen 64,0 3   02:04 3,0 2   67,0 3   7,1 6,4 7,8 7,0 8,2 36,5 1 103,5 2
13 Jørgen Jensen 72,0 4   02:20 5,0 3   77,0 4   9,5 8,8 8,2 13,0 26,0 65,9 3 142,9 3
20 Lars Heibing 80,0 5   02:23 9,5 5   89,5 5   8,7 7,2 9,2 9,8 35,0 69,9 4 159,4 4
16 Klaus Petersen 48,0 1   01:45 0,0 1   48,0 1   121,0 6,0 6,8 6,4 7,4 147,0 6 195,3 5
15 Peter Andersen 95,4 6   02:24 13,0 6   108,4 6   7,4 7,6 8,6 8,2 58,0 89,8 5 198,2 6
                                         
    A - Dressurkørsel C - Keglekørsel   Delsum A + C Maratonkørsel Samlet resultat  
  Klasse 5: Middelsvær / svær, pony 4 spand point placering   tid total placering   point placering etaper forhindringer total point placering point placering
18 Katja Lamborg 69,0 1   02:17 6,5 1   75,5 1   9,2 9,8 11,0 11,0 14,0 54,8 1 130,3 1
19 Peter Grå Nielsen 112,6 2   03:22 44,5 2   157,1 2   160,0 14,0 13,0 23,0 59,0 270,0 2 426,9 2