Bromme Køreforening
Arkiv 2015:
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
Generalforsamling 2015 | TopCup 2015 | Indendørsstævne 2015 |
Orienteringstur | Pløjestævne 2015 |
OBS!! Der er sket en fejl i resultatet.
Dennis Bundgaard har set videoerne af sine kørsler igennem og ser at han har
kørt fejl bane.
Efter dialog med dommeren er Dennis Bundgaard derfor elimineret i 1.& 2. kørsel.
Det betyder derfor, at Per Poulsen er dagens vinder af 2-spands klassen!
Vi beklager og sørger selvfølgelig for, at Per Poulsen får sin præmie.
Pony II+III : | Samlet tid |
1 Jørgen Lamborg | 04:35:00 |
2 Henriette Bendorff | 04:37:00 |
3 Hanne Månsson | 04:59:00 |
Junior og Youngdriver: | |
1 Simon Bendorff | 03:58:00 |
2 Mathias Blume | 04:01:00 |
3 Jesper Lamborg Jørgensen | 04:45:00 |
4 Casper Bundgaard | 05:48:00 |
1-sp Pony I C+B kuske: | |
1 Malene Bundgaard | 03:58:00 |
2 Maria Buchwald | 04:10:00 |
3 Thomas Petersen | 04:13:00 |
4 Margit Mortensen | 04:48:00 |
5 Julia Conradi | 05:16:00 |
2-sp Hest og Pony: | |
1 Per Poulsen | 05:46:00 |
Dennis Bundgaard | Dis |
1-sp Hest C+B kuske: | |
1 Jesper Jacobsen | 03:45:00 |
2 Pernille Prip | 03:55:00 |
3 Jeanne Thamsen | 04:21:00 |
4 Ole Mac Jørgensen | 05:03:00 |
5 Asta Brammer | 05:37:00 |
1-sp Hest A og 1-sp Pony I A kuske: | |
1 Jens Peder Pedersen | 03:35:00 |
2 Udo Buchwald | 03:39:00 |
1-sp Powerhorse: | |
1 Britt Bendixen | 04:52:00 |
2 Michael Damtoft Johansen | 05:26:00 |
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | ![]() |
||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 03-okt-15 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Agnete Christensen | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 1 | Nummer | Ager | 2 | Nummer | Ager | 3 | |||||||
Navn | Kjeld Anholm | Navn | Henrik Mikkelsen | Navn | Flemming Larsen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 18,0 | 16,0 | 27,5 | 29,5 | Målinger | 18,0 | 15,5 | 25,0 | 32,0 | Målinger | 17,5 | 18,5 | 27,0 | 28,0 | |
16,0 | 18,0 | 24,0 | 28,5 | 17,0 | 18,0 | 33,0 | 32,0 | 17,5 | 19,0 | 25,5 | 28,0 | ||||
17,0 | 18,0 | 26,5 | 30,0 | 19,0 | 16,0 | 32,5 | 33,0 | 17,5 | 19,5 | 25,0 | 26,5 | ||||
17,0 | 18,0 | 23,5 | 30,0 | 17,0 | 16,5 | 30,0 | 32,0 | 19,5 | 19,5 | 26,5 | 28,0 | ||||
Min/max | 16,0 | 18,0 | 23,5 | 30,0 | Min/max | 15,5 | 19,0 | 25,0 | 33,0 | Min/max | 17,5 | 19,5 | 25,0 | 28,0 | |
I alt | 104,00 | 166,00 | I alt | 102,50 | 191,50 | I alt | 111,50 | 161,50 | |||||||
Gennemsnit | 17,33 | 27,67 | Gennemsnit | 17,08 | 31,92 | Gennemsnit | 18,58 | 26,92 | |||||||
Ideal | 18,00 | 29,00 | Ideal | 18,00 | 30,00 | Ideal | 18,00 | 27,00 | |||||||
Difference | 0,67 | 1,33 | Difference | 0,92 | -1,92 | Difference | -0,58 | 0,08 | |||||||
Point | 10 | 10 | Point | 10 | 6 | Point | 10 | 10 | |||||||
Nummer | Ager | 4 | Nummer | Ager | 5 | Nummer | Ager | 6 | |||||||
Navn | Jan Blume | Navn | Ole Mark | Navn | Finn Jørgensen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 18,0 | 17,0 | 25,5 | 25,5 | Målinger | 16,0 | 16,5 | 24,5 | 23,0 | Målinger | 17,0 | 16,5 | 23,0 | 28,5 | |
16,5 | 17,0 | 24,5 | 26,5 | 16,0 | 17,0 | 27,0 | 22,0 | 16,0 | 16,0 | 29,0 | 26,0 | ||||
17,0 | 18,0 | 25,5 | 24,5 | 16,0 | 17,0 | 26,0 | 31,0 | 16,0 | 18,0 | 24,0 | 24,5 | ||||
16,5 | 18,0 | 25,5 | 27,0 | 16,5 | 15,0 | 27,0 | 28,5 | 16,5 | 16,5 | 26,5 | 21,5 | ||||
Min/max | 16,5 | 18,0 | 24,5 | 27,0 | Min/max | 15,0 | 17,0 | 22,0 | 31,0 | Min/max | 16,0 | 18,0 | 21,5 | 29,0 | |
I alt | 103,50 | 153,00 | I alt | 98,00 | 156,00 | I alt | 98,50 | 152,50 | |||||||
Gennemsnit | 17,25 | 25,50 | Gennemsnit | 16,33 | 26,00 | Gennemsnit | 16,42 | 25,42 | |||||||
Ideal | 18,00 | 26,00 | Ideal | 18,00 | 30,00 | Ideal | 18,00 | 30,00 | |||||||
Difference | 0,75 | 0,50 | Difference | 1,67 | 4,00 | Difference | 1,58 | 4,58 | |||||||
Point | 10 | 10 | Point | 9 | 8 | Point | 9 | 7 | |||||||
Dybde-/breddemåling side 1 | |||||||||||||||
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | ![]() |
||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 03-okt-15 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Agnete Christensen | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 7 | Nummer | Ager | 8 | Nummer | Ager | 9 | |||||||
Navn | Lars Jørgen Jensen | Navn | Peter Nielsen | Navn | Michael Johansen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 17,5 | 19,0 | 23,0 | 24,0 | Målinger | 16,5 | 16,0 | 22,0 | 26,5 | Målinger | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 24,0 | |
16,5 | 16,5 | 23,0 | 22,0 | 16,0 | 15,5 | 27,0 | 24,0 | 17,0 | 17,5 | 25,0 | 23,5 | ||||
17,0 | 17,5 | 21,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 | 30,0 | 31,5 | 17,5 | 16,5 | 22,0 | 25,5 | ||||
16,5 | 16,5 | 24,0 | 23,0 | 16,0 | 14,0 | 25,5 | 35,0 | 18,0 | 17,0 | 22,5 | 22,0 | ||||
Min/max | 16,5 | 19,0 | 21,0 | 24,0 | Min/max | 14,0 | 16,5 | 22,0 | 35,0 | Min/max | 16,5 | 18,0 | 22,0 | 25,5 | |
I alt | 101,50 | 137,00 | I alt | 94,50 | 164,50 | I alt | 102,00 | 139,50 | |||||||
Gennemsnit | 16,92 | 22,83 | Gennemsnit | 15,75 | 27,42 | Gennemsnit | 17,00 | 23,25 | |||||||
Ideal | 18,00 | 28,00 | Ideal | 18,00 | 28,00 | Ideal | 18,00 | 26,00 | |||||||
Difference | 1,08 | 5,17 | Difference | 2,25 | 0,58 | Difference | 1,00 | 2,75 | |||||||
Point | 9 | 6 | Point | 8 | 10 | Point | 10 | 9 | |||||||
Nummer | Ager | 10 | Nummer | Ager | 11 | Nummer | Ager | 12 | |||||||
Navn | Birger Hansen | Navn | Anders H. Hansen | Navn | Bjarne Wisler | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 18,0 | 19,0 | 25,5 | 28,5 | Målinger | 18,5 | 14,0 | 29,0 | 30,5 | Målinger | 19,0 | 17,5 | 22,5 | 25,5 | |
18,0 | 20,0 | 25,5 | 29,0 | 20,0 | 19,0 | 31,5 | 30,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 26,0 | ||||
18,0 | 19,0 | 31,5 | 31,5 | 19,0 | 16,5 | 29,5 | 32,0 | 18,0 | 18,5 | 22,5 | 24,0 | ||||
18,0 | 19,0 | 31,0 | 28,5 | 18,5 | 20,0 | 29,5 | 29,0 | 18,5 | 16,0 | 25,0 | 24,5 | ||||
Min/max | 18,0 | 20,0 | 25,5 | 31,5 | Min/max | 14,0 | 20,0 | 29,0 | 32,0 | Min/max | 16,0 | 19,0 | 22,5 | 26,0 | |
I alt | 111,00 | 174,00 | I alt | 111,50 | 180,50 | I alt | 105,50 | 144,00 | |||||||
Gennemsnit | 18,50 | 29,00 | Gennemsnit | 18,58 | 30,08 | Gennemsnit | 17,58 | 24,00 | |||||||
Ideal | 18,00 | 30,00 | Ideal | 18,00 | 30,00 | Ideal | 18,00 | 27,00 | |||||||
Difference | -0,50 | 1,00 | Difference | -0,58 | -0,08 | Difference | 0,42 | 3,00 | |||||||
Point | 10 | 10 | Point | 10 | 8 | Point | 10 | 9 |
![]() |
Åbningsfurens retning | Flækningens dybde,bred, renh | Ryggens højde og udseende | Furens retning | Furens dybde | Furens Bredde | Furens pakning og placering | Afpløjnings forberedelse | Afpløjningens finish | Orden ved stykkets ender | Forspænding og kørsel | Eventuelle fradrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Åbningsfurens retning | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Flækningens dybde,bred, renh | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Ryggens højde og udseende | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Gennemsnit 1. Syn | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Gennemsnit 2. Syn | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Gennemsnit 3. Syn | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Gennemsnit 4. Syn | Gennemsnit 1 - 4 syn | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Furens pakning og placering | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Afpløjnings forberedelse | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Afpløjningens finish | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Orden ved stykkets ender | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Agnete Christensen | Jens Frederik Jensen | Ivan Hansen | Femming Andersen | Forspænding og kørsel | Agnete Christensen | |||||||
Grønjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævne: | Pløjestævne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangør: | Bromme Køreforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato: | 03-10-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltager nr. | Pløjerens navn. | Ager nr. | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | 1. bedømmelse | 2. bedømmelse | gns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Michael Johansen | 1 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,1 | ||||
11 | Birger Hansen | 2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 8,3 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | ||||
4 | Ole Mark | 3 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,8 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 5,5 | 6,8 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,1 | ||||
10 | Peter Nielsen | 4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anders H. Hansen | 5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 7,3 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,0 |