Bromme Køreforening
Arkiv 2017:
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
Generalforsamlingen 2017 | Medlemsorientering 2017 | Påskestævnet 2017 |
Orienteringtur 2017 | Sankt Hanstur 2017 | Topcupstævne 2017 |
Pløjestævne 2017 |
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | ![]() |
||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 30-sep-17 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Agnete | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 1 | Nummer | Ager | 2 | Nummer | Ager | 3 | |||||||
Navn | Steffen Hansen | Navn | Finn Jørgensen | Navn | Flemming Larsen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 17,0 | 16,0 | 18,5 | 24,0 | Målinger | 16,5 | 17,5 | 22,0 | 28,0 | Målinger | 17,5 | 19,5 | 28,5 | 23,0 | |
17,5 | 14,0 | 17,0 | 19,5 | 17,0 | 16,0 | 24,0 | 22,0 | 19,5 | 19,0 | 27,5 | 22,5 | ||||
16,0 | 16,0 | 15,5 | 20,5 | 15,5 | 13,5 | 26,0 | 26,0 | 19,0 | 17,5 | 29,0 | 22,5 | ||||
17,5 | 14,0 | 20,0 | 20,5 | 15,5 | 14,0 | 28,0 | 30,0 | 18,5 | 17,5 | 35,0 | 22,0 | ||||
Min/max | 14,0 | 17,5 | 15,5 | 24,0 | Min/max | 13,5 | 17,5 | 22,0 | 30,0 | Min/max | 17,5 | 19,5 | 22,0 | 35,0 | |
I alt | 96,50 | 116,00 | I alt | 94,50 | 154,00 | I alt | 111,00 | 153,00 | |||||||
Gennemsnit | 16,08 | 19,33 | Gennemsnit | 15,75 | 25,67 | Gennemsnit | 18,50 | 25,50 | |||||||
Ideal | 15,00 | 23,00 | Ideal | 18,00 | 29,00 | Ideal | 18,00 | 27,00 | |||||||
Difference | -1,08 | 3,67 | Difference | 2,25 | 3,33 | Difference | -0,50 | 1,50 | |||||||
Point | 9 | 8 | Point | 8 | 8 | Point | 10 | 10 | |||||||
Nummer | Ager | 4 | Nummer | Ager | 5 | Nummer | Ager | 6 | |||||||
Navn | Rene Larsen | Navn | Birger Hansen | Navn | Henrik Mikkelsen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 18,5 | 18,5 | 29,0 | 30,0 | Målinger | 19,5 | 18,0 | 27,5 | 26,5 | Målinger | 18,0 | 19,5 | 30,0 | 28,0 | |
17,0 | 18,5 | 30,0 | 32,0 | 18,5 | 15,0 | 29,5 | 27,0 | 20,0 | 19,5 | 28,0 | 23,0 | ||||
18,5 | 17,0 | 31,5 | 30,0 | 19,5 | 17,5 | 29,0 | 27,5 | 20,5 | 17,5 | 28,0 | 24,0 | ||||
16,5 | 15,5 | 29,5 | 25,5 | 19,5 | 16,0 | 26,5 | 28,0 | 20,0 | 18,5 | 26,5 | 26,0 | ||||
Min/max | 15,5 | 18,5 | 25,5 | 32,0 | Min/max | 15,0 | 19,5 | 26,5 | 29,5 | Min/max | 17,5 | 20,5 | 23,0 | 30,0 | |
I alt | 106,00 | 180,00 | I alt | 109,00 | 165,50 | I alt | 115,50 | 160,50 | |||||||
Gennemsnit | 17,67 | 30,00 | Gennemsnit | 18,17 | 27,58 | Gennemsnit | 19,25 | 26,75 | |||||||
Ideal | 18,00 | 29,00 | Ideal | 18,00 | 28,00 | Ideal | 18,00 | 30,00 | |||||||
Difference | 0,33 | -1,00 | Difference | -0,17 | 0,42 | Difference | -1,25 | 3,25 | |||||||
Point | 10 | 8 | Point | 10 | 10 | Point | 9 | 8 | |||||||
Dybde-/breddemåling side 1 | |||||||||||||||
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | ![]() |
||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 30-sep-17 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Agnete | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 7 | Nummer | Ager | 8 | Nummer | Ager | 9 | |||||||
Navn | Jan Blume | Navn | Keld Anholm | Navn | |||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 18,0 | 17,5 | 25,0 | 25,0 | Målinger | 20,5 | 19,5 | 28,0 | 26,0 | Målinger | |||||
18,5 | 15,5 | 26,0 | 25,0 | 19,5 | 19,5 | 24,5 | 25,5 | ||||||||
16,0 | 17,0 | 26,0 | 25,0 | 18,5 | 19,0 | 26,5 | 27,0 | ||||||||
17,0 | 17,5 | 27,0 | 26,0 | 18,0 | 17,5 | 32,0 | 26,0 | ||||||||
Min/max | 15,5 | 18,5 | 25,0 | 27,0 | Min/max | 17,5 | 20,5 | 24,5 | 32,0 | Min/max | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
I alt | 103,00 | 153,00 | I alt | 114,00 | 159,00 | I alt | 0,00 | 0,00 | |||||||
Gennemsnit | 17,17 | 25,50 | Gennemsnit | 19,00 | 26,50 | Gennemsnit | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ideal | 18,00 | 26,00 | Ideal | 18,00 | 30,00 | Ideal | |||||||||
Difference | 0,83 | 0,50 | Difference | -1,00 | 3,50 | Difference | |||||||||
Point | 10 | 10 | Point | 10 | 8 | Point |
![]() |
Åbningsfurens retning | Flækningens dybde,bred, renh | Ryggens højde og udseende | Furens retning | Furens dybde | Furens Bredde | Furens pakning og placering | Afpløjnings forberedelse | Afpløjningens finish | Orden ved stykkets ender | Forspænding og kørsel | Eventuelle fradrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Åbningsfurens retning | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Flækningens dybde,bred, renh | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Ryggens højde og udseende | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Gennemsnit 1. Syn | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Gennemsnit 2. Syn | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Gennemsnit 3. Syn | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Gennemsnit 4. Syn | Gennemsnit 1 - 4 syn | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Furens pakning og placering | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Afpløjnings forberedelse | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Afpløjningens finish | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Orden ved stykkets ender | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Agnete | Flemming Andersen | Paul Andersen | Bent Rindum | Forspænding og kørsel | Agnete | |||||||
Grønjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævne: | Pløjestævne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangør: | Bromme Køreforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato: | 30-09-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltager nr. | Pløjerens navn. | Ager nr. | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | 1. bedømmelse | 2. bedømmelse | gns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Steffen Hansen | 1 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 6,8 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,6 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | |||||||
2 | Henrik Mikkelsen | 2 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,9 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 7,9 | 7,9 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 8,3 | |||||||
6 | Jan Blume | 3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,4 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 9,1 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | |||||||
3 | Rene Larsen | 4 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,8 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 7,5 | 6,9 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,8 | |||||||
1 | Keld Anholm | 5 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 7,9 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | 8,8 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 8,4 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | |||||||
5 | Flemming Larsen | 6 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 9,0 | 7,6 | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 8,1 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | |||||||
4 | Birger Hansen | 7 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 8,1 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | |||||||
7 | Finn Jørgensen | 8 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 7,6 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 7,9 |
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | ![]() |
||||||||||
Grønjordspløjning | Dato: | 30-sep-17 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Agnete | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 1 | Nummer | Ager | 2 | Nummer | Ager | 3 | |||||||
Navn | Steffen Hansen | Navn | Henrik Mikkelsen | Navn | Jan Blume | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger |