Bromme Køreforening
Arkiv 2020:
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
Generalforsamling 2020 | Årets hjæper/e | |
Referat af Generalforsamling | Pløjestævne | |
Årets Brommer |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbningsfurens retning | Flækningens dybde,bred, renh | Ryggens højde og udseende | Furens retning | Furens dybde | Furens Bredde | Furens pakning og placering | Afpløjnings forberedelse | Afpløjningens finish | Orden ved stykkets ender | Forspænding og kørsel | Eventuelle fradrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Åbningsfurens retning | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Flækningens dybde,bred, renh | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Ryggens højde og udseende | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 1. Syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 2. Syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 3. Syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 4. Syn | Gennemsnit 1 - 4 syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Furens pakning og placering | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Afpløjnings forberedelse | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Afpløjningens finish | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Orden ved stykkets ender | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Forspænding og kørsel | Agnete | |||||||
Stubjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævne: | Pløjestævne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangør: | Bromme Køreforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato: | 26-09-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltager nr. | Pløjerens navn. | Ager nr. | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | 1. bedømmelse | 2. bedømmelse | gns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Høg | 1 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 9,5 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bjarne Wisler | 2 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Keld Andholm | 3 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 8,8 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steffen Hansen | 4 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ole Mac Jørgensen | 5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anne-Sofie | 6 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,1 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jens Henrik Hansen | 7 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 6,5 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Blume | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjarne Nielsen | 9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,9 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | ![]() |
||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 26-sep-20 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Agnete | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 1 | Nummer | Ager | 2 | Nummer | Ager | 3 | |||||||
Navn | Anders Høg | Navn | Bjarne Wisler | Navn | Keld Andholm | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 17,0 | 17,0 | 25,0 | 28,5 | Målinger | 18,0 | 17,0 | 28,5 | 28,0 | Målinger | 18,0 | 18,0 | 26,0 | 28,0 | |
17,0 | 17,0 | 27,5 | 22,5 | 19,5 | 17,0 | 29,5 | 28,0 | 18,0 | 18,0 | 29,5 | 26,0 | ||||
17,0 | 18,0 | 27,0 | 25,0 | 17,5 | 17,0 | 26,0 | 24,5 | 18,0 | 17,0 | 30,0 | 27,0 | ||||
17,5 | 17,0 | 27,0 | 26,0 | 17,0 | 17,0 | 28,0 | 29,0 | 18,0 | 17,0 | 27,0 | 26,0 | ||||
Min/max | 17,0 | 18,0 | 22,5 | 28,5 | Min/max | 17,0 | 19,5 | 24,5 | 29,5 | Min/max | 17,0 | 18,0 | 26,0 | 30,0 | |
I alt | 102,50 | 157,50 | I alt | 103,50 | 167,50 | I alt | 107,00 | 163,50 | |||||||
Gennemsnit | 17,08 | 26,25 | Gennemsnit | 17,25 | 27,92 | Gennemsnit | 17,83 | 27,25 | |||||||
Ideal | 17,00 | 28,00 | Ideal | 17,00 | 28,00 | Ideal | 17,00 | 29,00 | |||||||
Difference | -0,08 | 1,75 | Difference | -0,25 | 0,08 | Difference | -0,83 | 1,75 | |||||||
Point | 10 | 10 | Point | 10 | 10 | Point | 10 | 10 | |||||||
Nummer | Ager | 4 | Nummer | Ager | 5 | Nummer | Ager | 6 | |||||||
Navn | Steffen Hansen | Navn | Ole Mac Jørgensen | Navn | Anne-Sofie | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 17,0 | 17,0 | 22,0 | 23,0 | Målinger | 16,0 | 15,0 | 30,0 | 35,0 | Målinger | 17,0 | 17,0 | 26,0 | 17,0 | |
18,0 | 18,0 | 25,0 | 23,0 | 13,0 | 15,0 | 28,0 | 30,0 | 18,0 | 16,0 | 22,0 | 23,0 | ||||
18,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 17,0 | 17,0 | 28,0 | 29,5 | 18,0 | 17,0 | 26,5 | 18,0 | ||||
15,0 | 17,0 | 24,0 | 24,5 | 17,5 | 17,0 | 24,5 | 25,0 | 17,5 | 17,0 | 23,0 | 19,0 | ||||
Min/max | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | Min/max | 13,0 | 17,5 | 24,5 | 35,0 | Min/max | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 26,5 | |
I alt | 104,00 | 142,50 | I alt | 97,00 | 170,50 | I alt | 103,50 | 131,00 | |||||||
Gennemsnit | 17,33 | 23,75 | Gennemsnit | 16,17 | 28,42 | Gennemsnit | 17,25 | 21,83 | |||||||
Ideal | 17,00 | 28,00 | Ideal | 17,00 | 28,00 | Ideal | 17,00 | 24,00 | |||||||
Difference | -0,33 | 4,25 | Difference | 0,83 | -0,42 | Difference | -0,25 | 2,17 | |||||||
Point | 10 | 7 | Point | 10 | 8 | Point | 10 | 9 | |||||||
Dybde-/breddemåling side 1 | |||||||||||||||
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | ![]() |
||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 26-sep-20 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Agnete | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 7 | Nummer | Ager | 8 | Nummer | Ager | 9 | |||||||
Navn | Jens Henrik Hansen | Navn | Jan Blume | Navn | Bjarne Nielsen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 17,5 | 18,0 | 24,0 | 23,0 | Målinger | 17,5 | 17,0 | 24,0 | 26,0 | Målinger | 16,0 | 16,0 | 25,5 | 19,0 | |
17,5 | 17,0 | 25,0 | 23,5 | 18,5 | 16,0 | 25,0 | 22,0 | 18,0 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | ||||
18,0 | 17,0 | 28,0 | 29,0 | 17,5 | 17,0 | 25,0 | 25,0 | 17,0 | 16,0 | 18,5 | 19,0 | ||||
15,0 | 18,0 | 28,0 | 24,0 | 17,0 | 15,0 | 26,5 | 25,5 | 17,5 | 17,0 | 25,5 | 24,0 | ||||
Min/max | 15,0 | 18,0 | 23,0 | 29,0 | Min/max | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 26,5 | Min/max | 16,0 | 18,0 | 18,5 | 26,0 | |
I alt | 105,00 | 152,50 | I alt | 102,00 | 150,50 | I alt | 100,50 | 134,00 | |||||||
Gennemsnit | 17,50 | 25,42 | Gennemsnit | 17,00 | 25,08 | Gennemsnit | 16,75 | 22,33 | |||||||
Ideal | 17,00 | 27,00 | Ideal | 17,00 | 26,00 | Ideal | 17,00 | 27,00 | |||||||
Difference | -0,50 | 1,58 | Difference | 0,00 | 0,92 | Difference | 0,25 | 4,67 | |||||||
Point | 10 | 10 | Point | 10 | 10 | Point | 10 | 7 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbningsfurens retning | Flækningens dybde,bred, renh | Ryggens højde og udseende | Furens retning | Furens dybde | Furens Bredde | Furens pakning og placering | Afpløjnings forberedelse | Afpløjningens finish | Orden ved stykkets ender | Forspænding og kørsel | Eventuelle fradrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Åbningsfurens retning | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Flækningens dybde,bred, renh | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Ryggens højde og udseende | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 1. Syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 2. Syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 3. Syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Gennemsnit 4. Syn | Gennemsnit 1 - 4 syn | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Furens pakning og placering | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Afpløjnings forberedelse | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Afpløjningens finish | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Orden ved stykkets ender | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Ingen | Flemming Andersen | Jens Frederik | Ingen | Forspænding og kørsel | Agnete | |||||||
Grønjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævne: | Pløjestævne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangør: | Bromme Køreforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato: | 26-09-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltager nr. | Pløjerens navn. | Ager nr. | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | 1. bedømmelse | 2. bedømmelse | gns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjarne Nielsen | 1 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bjarne Wisler | 2 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Høg | 3 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ole Mac Jørgensen | 4 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3,4 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | Opgav | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steffen Hansen | 5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Blume | 6 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 |