Bromme Køreforening
Arkiv 2019:
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
Generalforsamling 2019 | Topcup 2019 | Dressur- og Topcup-finalen resultat |
Påskestævne 2019 | Pløjestævne | Maratoncup |
Orienterinskørsel 2019 | Dressur- og Topcup-finale startlisten |
Revideret deltagerlisten
KEKF og BKF maratonstævne | ||||||
Praktisk info : | ||||||
Stævnetelefon: Claus Hansen 21624401 | ||||||
Banen åben kl 08:30 og i frokostpausen | ||||||
Husk at fjerne evt. hestepærer fra parkeringsområdet | ||||||
Husk at komme i festlig juleudklædning | ||||||
Vel mødt til en hyggelig dag | ||||||
Startliste Maraton-Cup den 8. december 2019 | ||||||
Start kl 09:30 | ||||||
Startnr | ID nr. | NAVN | Klub | NAVN | RACE | kl. |
1 | 330 | Tommy Reenberg | SSK | Duncan | Irish Cob | C |
2 | 208 | Cecillie Mogensen | DKS | Tamaya | Shetlænder | junior |
3 | ? | Hanne Månsson | SSK | Daimi | Dartmoor | pony III |
4 | ? | Anne Carina Hansen | KEKF | Luffe | Blanding | pony III |
5 | ? | Emil Lamborg | BKF | Gærshøj Bushmill | Welsh Mount. | junior |
6 | 230 | Lone Vetter | SSK | Mumbai | Haflinger | C |
7 | ? | Charlotte Slebo | SSK | Peter Pan | DSP blanding | A |
8 | 69 | Julia Conradi | SSK/BKF | Sunshine De Zunzy | Shagya Araber | B |
9 | 118 | Liselotte Watson | DKS | Tango | Welsh/Oldenb | A |
10 | 73 | Jens Peder Pedersen | DKS | Bertil | Oldenborg | A |
11 | ? | Klaus Petersen | DKS | Gunner | Oldenborg | A |
12 | ? | Casper Bundgaard | SSK | Salxa/Jubilette | Haflinger | young driv |
Frokostpause 1 time ca kl 12 - 13 | ||||||
Startnr | ID nr. | NAVN | Klub | NAVN | RACE | kl. |
13 | ? | Kasper Petersen | SSK | Mogens | DSP | B |
14 | 209 | Michael Johansen | BKF | Yankie Fjordlyst | Fjordhest | C |
15 | ? | Marie Henriksen | DKS | Marcell | DV | C |
16 | ? | Jesper Lamborg | BKF | Golden | Welsh Mount. | young driv |
17 | 174 | Kirsa Sørensen | BKF | Buller | Fjordhest | C |
18 | 178 | Hans Vetter | SSK | Mille | Haflinger | C |
19 | 196 | Malene Bundgaard | SSK | Miss Sunshine | Welsh Cob | B |
20 | 197 | Bjarne Nielsen | BKF | Markus | Fjordhest | C |
21 | ? | Mette Grimbuhler | DKS | Sherlock | DSP |
young driv |
22 | 215 | Kristina Marcussen | SSK | Axell Kastanjegård | Haflinger | C |
23 | 83 | Hanne Månsson | SSK | Gærshøj Chital | Welsh Mount. | pony III |
24 | 165 | Frei Wieder | DKS | Charles/Devel/Tell | Welsh Mount. | young driv |
25 | 127 | Pernille Prip | SSK | Freifrau/Freulein | Oldenborg | 2-sp |
26 | ? | Kurt Klindt | DKS | Elitte/Lorso/Barna | DV | 2-sp |
27 | ? | Kasper Petersen | SSK | Kalif | DSP | B |
Afslutning og præmieoverrækkelse ca kl 16 |
Dagens resultat
MaratonCup 2.kørsel 2019-20 | 1.kørsel | 2.kørsel | 3.kørsel | Resultat af to bedste | ||||||
Kusk | Tid | straf | Samlet | Tid | Straf | Samlet | Tid | Straf | Samlet | Tid+Straf |
TommyReenberg | 134,1 | 6 | 140,10 | 145,65 | 0 | 145,65 | 127,73 | 0 | 127,73 | 267,83 |
Hanne Månsson, Daimi | 103,23 | 26 | 129,23 | 92,83 | 0 | 92,83 | 86,07 | 0 | 86,07 | 178,90 |
Anne Carina Hansen | 95,7 | 6 | 101,7 | 94,72 | 6 | 100,72 | 86,48 | 12 | 98,48 | 199,20 |
Cecillie Mogensen | 133,12 | 20 | 153,12 | 100,15 | 0 | 100,15 | 91,37 | 0 | 91,37 | 191,52 |
Emil Lamborg | 133,23 | 24 | 157,23 | 123,64 | 0 | 123,64 | 112,75 | 6 | 118,75 | 242,39 |
Lone Vetter | 103,68 | 6 | 109,68 | 109,01 | 0 | 109,01 | 95,16 | 6 | 101,16 | 210,17 |
Charlotte Slebo | R | 0 | 0 | 76,35 | 0 | 76,35 | 76,54 | 0 | 76,54 | 152,89 |
Julia Conradi | 83,2 | 12 | 95,2 | 82,01 | 0 | 82,01 | 79,29 | 0 | 79,29 | 161,30 |
Liselotte Watson | 82,69 | 12 | 94,69 | R | 0,00 | 76,21 | 0 | 76,21 | 170,90 | |
Jens Peder Pedersen | 75,68 | 0 | 75,68 | 72,54 | 12 | 84,54 | 70,94 | 0 | 70,94 | 146,62 |
Klaus Petersen | 78,58 | 0 | 78,58 | R | 0 | 0,00 | 75,02 | 12 | 87,02 | 165,60 |
Casper Bundgaard | 119,47 | 18 | 137,47 | 98,62 | 27 | 125,62 | 102,65 | 12 | 114,65 | 240,27 |
Michael Johansen | 91,26 | 18 | 109,26 | 87,16 | 18 | 105,16 | 84,86 | 0 | 84,86 | 190,02 |
Jesper Lamborg | R | 0 | 93,90 | 6 | 99,90 | 92,33 | 12 | 104,33 | 204,23 | |
Kirsa Sørensen | 90,93 | 6 | 96,93 | 85,09 | 6 | 91,09 | 82,85 | 12 | 94,85 | 185,94 |
Hans Vetter | 88,9 | 0 | 88,9 | 88,45 | 33 | 121,45 | 88,57 | 18 | 106,57 | 195,47 |
Malene Bundgaard | 74,11 | 0 | 74,11 | 71,83 | 6 | 77,83 | 73,69 | 6 | 79,69 | 151,94 |
Bjarne Nielsen | 101,46 | 12 | 113,46 | 92,87 | 6 | 98,87 | 82,35 | 6 | 88,35 | 187,22 |
Mette Grimbuhler | 85,51 | 18 | 103,51 | 84,61 | 6 | 90,61 | 80,71 | 0 | 80,71 | 171,32 |
Kristina Marcussen | 92,73 | 12 | 104,73 | R | 91 | 12 | 103 | 207,73 | ||
Hanne Månsson, Chital | 89,61 | 0 | 89,61 | 85,62 | 12 | 97,62 | 86,73 | 0 | 86,73 | 176,34 |
Frei Wieder | 88,91 | 0 | 88,91 | 82,46 | 6 | 88,46 | 80,62 | 6 | 86,62 | 175,08 |
Pernille Prip | 126,66 | 6 | 132,66 | 111,28 | 6 | 117,28 | 100,83 | 6 | 106,83 | 224,11 |
Kurt Klindt | 83,82 | 6 | 89,82 | 79,68 | 18 | 97,68 | 78 | 6 | 84,00 | 173,82 |
Kasper Petersen, Kalif | 71,07 | 6 | 77,07 | 68,53 | 6 | 74,53 | 66,07 | 18 | 84,07 | 151,60 |
Marie Henriksen | 104,68 | 0 | 104,68 | 95,8 | 0 | 95,8 | 91,83 | 6 | 97,83 | 193,63 |
Samlet resultat:
MaratonCup KEKF/BKF 2.kørsel 2019-20 | |||||
Samlet | Placering | Point videre | |||
Pony III | |||||
Hanne Månsson, Chital | 176,34 | 1 | 10 | ||
Hanne Månsson, Daimi | 178,90 | 2 | 8 | ||
Anne Carina Hansen | 199,20 | 3 | 6 | ||
Junior debutant | |||||
Ceville Mogensen | 191,52 | 1 | 10 | ||
Emil Lamborg | 242,39 | 2 | 8 | ||
Klasse A Pony og Hest | |||||
Jens Peder Pedersen | 146,62 | 1 | 10 | ||
Charlotte Slebo | 152,89 | 2 | 8 | ||
Klaus Petersen | 165,60 | 3 | 6 | ||
Liselotte Watson | 170,90 | 4 | 4 | ||
Klasse B Pony og Hest | |||||
Kasper Petersen, Kalif | 151,60 | 1 | 10 | ||
Malene Bundgaard | 151,94 | 2 | 8 | ||
Julia Conradi | 161,30 | 3 | 6 | ||
Junior klasse | |||||
Mette Grimbuhler (Jun) | 171,32 | 1 | 10 | ||
Frei Wieder (Jun) | 175,08 | 2 | 8 | ||
Jesper Lamborg (Jun) | 204,23 | 3 | 6 | ||
Casper Bundgaard (Jun) | 240,27 | 4 | 4 | ||
Klasse C Pony og Hest + Power-horse | |||||
Kirsa Sørensen | 185,94 | 1 | 10 | ||
Bjarne Nielsen | 187,22 | 2 | 8 | ||
Michael Johansen | 190,02 | 3 | 6 | ||
Marie Henriksen | 193,63 | 4 | 4 | ||
Hans Vetter | 195,47 | 5 | 2 | ||
Kristina Marcussen | 207,73 | 6 | |||
Lone Vetter | 210,17 | 7 | |||
Tommy Reenberg | 267,83 | 8 | |||
2-sp Pony+ Hest | |||||
Kurt Klindt | 173,82 | 1 | 10 | ||
Pernille Prip | 224,11 | 2 | 8 |
Dressur- og Topcup finale
TopCup og DressurCup 2019 DKS Finale | ||||||||||||||
Startnr. | ID nr. | NAVN | Klub | Hest | VOGN:B | SPOR:V | VOGN | SPAND | TopCup | D klasse | D progr | D start | ||
5 | 81 | Bine Sierla | SSK | Sebastian | 138 | Spider | 1 | x | Let | 3A | 10:00 | |||
6 | 76 | Bent Lise | SSK | Chikita | 126 | Maraton | 1 | C | x | x | ||||
2 | 184 | Line Andersen | DKS | Sida | 126 | Maraton | 1 | C | Let | 3A | 10:10 | |||
21 | 230 | Lone Vetter | SSK | Mumbai | 128 | Træningsvogn | 1 | C | Let | 3A | 10:20 | |||
12 | 207 | Katrine Binzer | ? | Nabiha | 138 | Spider | 1 | C | Let | 3A | 10:30 | |||
Pause | ||||||||||||||
3 | 25 | Kurt Klindt | DKS | Loso/Elite | 149 | Spider | 2 | 2 spA | 2 sp A | 3*B HP2 | 10:50 | |||
15 | 71 | Hanne W, Pedersen | DKS | Nakita | 139 | Spider | 1 | A | Svær | 3*B HP1 | 11:00 | |||
14 | 62 | Helle Jespersen Frid | SKS | Dubai | 139 | Dressurvogn | 1 | A | Svær | 3*B HP1 | 11:10 | |||
18 | 231 | Henriette Bendorff | DKS | Kato | 138 | Sulky | 1 | A | Svær | 3*B HP1 | 11:20 | |||
Frokost | ||||||||||||||
9 | 136 | Line Dalgaard (Mortensen) | DKS | Lotus | 126 | Maraton | 1 | x | Middel | 7A | 12:30 | |||
16 | 63 | Hanne Månson | SSK | Daimi | 126 | Maraton | 1 | A | A | 7A | 12:40 | |||
8 | 136 | Margit Mortensen | KEKF | Lotus | 126 | Maraton | 1 | A | x | x | ||||
7 | 223 | Jeanne Thamsen | SSK | Chaplin | 126 | Maraton | 1 | C | Middel | 7A | 12:50 | |||
20 | 178 | Hans Vetter | SSK | Mille | 128 | Træningsvogn | 1 | C | C | 7A | 13:00 | |||
24 | 69 | Julia Conradi | SSK | Sunshine | 127 | Maraton | 1 | B | x | x | ||||
11 | 75 | Lena Vabø | BKF | Gulla/Florence | 138 | Dressurvogn | 2 | 2 spB | 2 sp B | 7A | 13:10 | |||
1 | 96 | Pernille Prip | DKS | Freifau | 143 | Træning | 2 | 2 sp A | 2 sp B | 7A | 13:20 | |||
22 | 192 | Ole Buch | DKS | Adam/Peter | 150 | Dressurvogn | 2 | 2 sp A | 2 sp A | 3*B HP2 | 13:30 | |||
4 | 25 | Kurt Klindt | DKS | Barnabe/Marcell | 149 | Spider | 2 | 2 sp A | 2 sp A | 3*B HP2 | 13:40 | |||
13 | 37 | Lars Nielsen | DKS/SOK | Coch Brenin | 138 | Spider | 1 | A | x | x | ||||
Banen Flyttes ind | Pause | |||||||||||||
19 | 31 | Sille Bendorff | DKS | Maxi | 125 | Sulky | 1 | Junior | Junior | 4A | 14:00 | |||
10 | 208 | Cecilie Mogensen | DKS | Tamaya | 112 | Vagonette | 1 | Junior | x | x | ||||
23 | 165 | Frei Wieder | DKS | Dolly/Charles | 128 | Marathon vogn | 2 | Junior | Junior | 4A | 14:10 | |||
17 | 107 | Charlotte Østergaard | BKF | Lucy | 92 | Sulky | 1 | Junior | x | x |
Resultat af dagens konkurrence
![]() |
![]() |
Samlet resultat:
![]() |
![]() |
Åbningsfurens retning | Flækningens dybde,bred, renh | Ryggens højde og udseende | Furens retning | Furens dybde | Furens Bredde | Furens pakning og placering | Afpløjnings forberedelse | Afpløjningens finish | Orden ved stykkets ender | Forspænding og kørsel | Eventuelle fradrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bent Rindum | Flemming Andersen | Åbningsfurens retning | Bent Rindum | Flemming Andersen | Flækningens dybde,bred, renh | Bent Rindum | Flemming Andersen | Ryggens højde og udseende | Bent Rindum | Flemming Andersen | Gennemsnit 1. Syn | Bent Rindum | Flemming Andersen | Gennemsnit 2. Syn | Bent Rindum | Flemming Andersen | Gennemsnit 3. Syn | Bent Rindum | Flemming Andersen | Gennemsnit 4. Syn | Gennemsnit 1 - 4 syn | Bent Rindum | Flemming Andersen | Furens pakning og placering | Bent Rindum | Flemming Andersen | Afpløjnings forberedelse | Bent Rindum | Flemming Andersen | Afpløjningens finish | Bent Rindum | Flemming Andersen | Orden ved stykkets ender | Bent Rindum | Flemming Andersen | Bent Rindum | Flemming Andersen | Forspænding og kørsel | Flemming | |||||||
Stubjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævne: | Pløjestævne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangør: | Bromme Køreforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato: | 28-09-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltager nr. | Pløjerens navn. | Ager nr. | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | gns | 1. bedømmelse | 2. bedømmelse | gns | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jens Frederik Jensen | 1 | 6,0 | 7,5 | 6,8 | 7,0 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 6,0 | 9,0 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 8,8 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | |||
2 | Anders Høg | 2 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,4 | |||
3 | Biger Hansen | 3 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | |||
4 | Jan Blume | 4 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,6 | |||
5 | Steffen Hansen | 5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 7,3 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | |||
6 | Ole Mac Jørgensen | 6 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | |||
7 | Keld Andholm | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | |||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 28-sep-19 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Nummer | Ager | 1 | Nummer | Ager | 2 | Nummer | Ager | 3 | |||||||
Navn | Jens Frederik Jensen | Navn | Anders Høg | Navn | Biger Hansen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 14,0 | 14,0 | 24,0 | 23,0 | Målinger | 19,0 | 17,0 | 26,0 | 24,0 | Målinger | 18,0 | 16,0 | 28,0 | 25,0 | |
15,0 | 14,0 | 26,0 | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 25,0 | 26,5 | 17,0 | 17,0 | 28,0 | 24,5 | ||||
14,0 | 14,5 | 24,0 | 26,0 | 19,0 | 17,5 | 26,0 | 25,0 | 18,0 | 16,0 | 27,0 | 27,0 | ||||
15,0 | 13,5 | 22,0 | 23,0 | 18,0 | 17,5 | 28,0 | 26,5 | 17,0 | 18,0 | 27,0 | 25,0 | ||||
Min/max | 13,5 | 15,0 | 22,0 | 26,0 | Min/max | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 28,0 | Min/max | 16,0 | 18,0 | 24,5 | 28,0 | |
I alt | 85,50 | 143,00 | I alt | 106,00 | 155,00 | I alt | 103,00 | 159,00 | |||||||
Gennemsnit | 14,25 | 23,83 | Gennemsnit | 17,67 | 25,83 | Gennemsnit | 17,17 | 26,50 | |||||||
Ideal | 17,00 | 26,00 | Ideal | 17,00 | 28,00 | Ideal | 17,00 | 28,00 | |||||||
Difference | 2,75 | 2,17 | Difference | -0,67 | 2,17 | Difference | -0,17 | 1,50 | |||||||
Point | 8 | 9 | Point | 10 | 9 | Point | 10 | 10 | |||||||
Nummer | Ager | 4 | Nummer | Ager | 5 | Nummer | Ager | 6 | |||||||
Navn | Jan Blume | Navn | Steffen Hansen | Navn | Ole Mac Jørgensen | ||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 18,0 | 18,0 | 26,0 | 25,5 | Målinger | 21,0 | 18,5 | 26,0 | 26,5 | Målinger | 17,0 | 15,0 | 28,0 | 23,5 | |
18,0 | 17,5 | 26,0 | 26,0 | 19,0 | 17,5 | 24,0 | 26,5 | 16,0 | 16,0 | 30,0 | 26,0 | ||||
17,0 | 16,0 | 24,0 | 25,0 | 18,0 | 18,5 | 28,0 | 26,0 | 17,0 | 15,0 | 32,0 | 28,0 | ||||
17,0 | 15,5 | 24,0 | 25,0 | 18,0 | 15,5 | 25,0 | 26,0 | 17,0 | 15,0 | 29,0 | 31,0 | ||||
Min/max | 15,5 | 18,0 | 24,0 | 26,0 | Min/max | 15,5 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | Min/max | 15,0 | 17,0 | 23,5 | 32,0 | |
I alt | 103,50 | 151,50 | I alt | 109,50 | 156,00 | I alt | 96,00 | 172,00 | |||||||
Gennemsnit | 17,25 | 25,25 | Gennemsnit | 18,25 | 26,00 | Gennemsnit | 16,00 | 28,67 | |||||||
Ideal | 17,00 | 26,00 | Ideal | 17,00 | 28,00 | Ideal | 17,00 | 30,00 | |||||||
Difference | -0,25 | 0,75 | Difference | -1,25 | 2,00 | Difference | 1,00 | 1,33 | |||||||
Point | 10 | 10 | Point | 9 | 10 | Point | 10 | 10 | |||||||
Dybde-/breddemåling side 1 | |||||||||||||||
Pløjning | Stævne: | Pløjestævne | Arrangør: | Bromme Køreforening | |||||||||||
Stubjordspløjning | Dato: | 28-sep-19 | Dommerunderskrift: | ||||||||||||
Flemming | |||||||||||||||
Nummer | Ager | 7 | Nummer | Ager | 8 | Nummer | Ager | 9 | |||||||
Navn | Keld Andholm | Navn | Navn | ||||||||||||
Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | Målingstype | Dybde | Bredde | |||||||
Målinger | 18,0 | 17,5 | 27,0 | 21,5 | Målinger | Målinger | |||||||||
18,0 | 17,0 | 28,0 | 25,0 | ||||||||||||
19,0 | 15,5 | 28,0 | 27,0 | ||||||||||||
18,0 | 16,0 | 32,0 | 27,0 | ||||||||||||
Min/max | 15,5 | 19,0 | 21,5 | 32,0 | Min/max | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Min/max | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
I alt | 104,50 | 162,00 | I alt | 0,00 | 0,00 | I alt | 0,00 | 0,00 | |||||||
Gennemsnit | 17,42 | 27,00 | Gennemsnit | 0,00 | 0,00 | Gennemsnit | 0,00 | 0,00 | |||||||
Ideal | 17,00 | 29,00 | Ideal | Ideal | |||||||||||
Difference | -0,42 | 2,00 | Difference | Difference | |||||||||||
Point | 10 | 10 | Point | Point |